Precio de combustibles hoy en Villa El Salvador
Lima, Lima · actualizado el 10/10/2026 a las 01:55 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Villa El Salvador cuesta en promedio S/ 24.71 por galón entre 33 grifos. El más barato es GRUPO REVILLA S.A.C., a S/ 23.58 (S/ 1.13 menos que el promedio), y el más caro, REPSOL COMERCIAL S.A.C., a S/ 27.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.72.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 23.58GRUPO REVILLA S.A.C. | S/ 24.71 | S/ 27.99 | 33 | ▲ +0.72 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 20.09GRIFOS PEBSA S.A. | S/ 21.61 | S/ 23.39 | 33 | ▲ +1.06 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 21.39GRIFOS PEBSA S.A. | S/ 22.91 | S/ 24.39 | 31 | ▲ +1.12 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.68TERTISA COMBUSTIBLES S.A. | S/ 6.91 | S/ 7.39 | 22 | ▲ +0.11 |
| GNV S/ por m³ | S/ 1.90ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | S/ 1.96 | S/ 2.06 | 5 | — |
Diésel B5 S-50 en Villa El Salvador: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRUPO REVILLA S.A.C. | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 23.58 | hace 41 h |
| PETRO EXPLORIUM S.A.C. | AV. MARIA REICHE S/N. CON SEPARADORA INDUSTRIAL - URB. PACHACAMAC | 23.88 | hace 15 h |
| ESTACION DE SERVICIOS PERCY CAR S.R.L. | AV. PASTOR SEVILLA Y AV. MARIA REICHE, MZ. A LOTES 6, 7, 8 Y 9 SECTOR 2, 4TA ETAPA URB. PACHACAMAC | 23.89 | hace 2 días |
| GRIFOS PEBSA S.A. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.8 | 23.89 | hace 3 días |
| JEVARO S.A.C. | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 23.89 | hace 7 h |
| J.A. Y F. INVERSIONES S.R.LTDA. | AV. MARIANO PASTOR SEV. ESQ. CON LA AV. C. VALLEJO | 23.99 | hace 20 h |
| PETROSUR S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 23.99 | hace 41 h |
| ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 23.99 | hace 42 h |
| EE.SS. EL ALAMO | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 24.19 | hace 10 h |
| INVERSIONES MICE S.A.C. | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 24.25 | hace 2 días |
| INVERSIONES PERCY CAR S.R.L. | SECTOR 1 GRUPO 25A - MZ. I, LT. 1 | 24.29 | hace 40 h |
| INVERSIONES KENY S.A.C. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y MATEO PUMACAHUA SECTOR I, GRUPO 16 MZ. K, LT. 5 Y 6 | 24.29 | hace 3 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 24.49 | hace 3 días |
| ESTACIÓN SAN DIEGO | AV. EL SOL MZ. J-1, LT. 04, URB. LAS VERTIENTES | 24.50 | hace 3 días |
| H BELLIDO TRANSPORTES S.A.C. | PROLONGACIÓN AV. EL SOL MZ. I-1 LOTE 01 SUB LOTE 1A, COOPERATIVA LAS VERTIENTES | 24.50 | hace 3 días |
| GRIFO CHAMA | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 24.59 | hace 2 días |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y CALLE 8 MZ. I GRUPO 19 | 24.59 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 24.67 | hace 2 días |
| COESTI S.A. | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE, MZ. C, LOTE 17, AA.HH. VILLA LA PAZ | 24.75 | hace 18 h |
| COESTI S.A. | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 24.85 | hace 18 h |
| SOL DE ORO | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 24.89 | hace 3 días |
| ADA CECILIA MONTERO ZURICHAQUI | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N MZ. H, LOTES 16 Y 17, SECTOR III GRUPO 9 | 24.89 | hace 39 h |
| SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 24.89 | hace 2 días |
| ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POLAR E.I.R.L. | SECTOR 1, GRUPO 22, MZ. I, LOTE 01 | 24.90 | hace 7 h |
| ESTACION DE SERVICIOS ZEUS | ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.645 | 24.99 | hace 2 días |
| INVERSIONES Y GRIFOS CAMARENA S.A. | AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 1 GRUPO 22-A MANZANA M LOTES 16, 17, 18 Y 19 | 24.99 | hace 3 días |
| INVERSIONES NOBAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE C1 AGRUPAMIENTO PACHACAMAC MZ. B1 PARCELA 3C GRUPO B LOTE 25 | 24.99 | hace 2 días |
| PROPAGAS EIRL | LOTE 4, MZ. C PARCELA I, DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL CONO SUR, FRENTE AV. PACHACUTEC | 25.19 | hace 5 días |
| ESTACIÓN SAN PABLO PLUS S.A.C. | ESQ. AV. CENTRAL Y AV. CESAR VALLEJO, SECTOR 2, GRUPO 5, MZ. I, LOTES 1, 2 Y 24 | 25.19 | hace 2 días |
| COESTI SA | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 25.49 | hace 46 h |
| PACHACUTEC INVERSIONES GENERALES SRL | ESQUINA AV. PACHACUTEC Y AV. EL SOL MZ. E LT. 1 PARQUE INDUSTRIAL | 25.97 | hace 40 h |
| EUROMAXX INVERSIONES GENERALES SAC | MZ. N LOTE 5 GRUPO 20 SECTOR 1 ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS | 25.97 | hace 4 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. CENTRAL CDRA. 6, SECTOR 1, GRUPO 3, MZ. J, LTS. 1, 2 Y 24 | 27.99 | hace 41 h |
Gasohol Regular en Villa El Salvador: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRIFOS PEBSA S.A. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.8 | 20.09 | hace 3 días |
| PETROSUR S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 20.09 | hace 41 h |
| EE.SS. EL ALAMO | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 20.39 | hace 10 h |
| PETRO EXPLORIUM S.A.C. | AV. MARIA REICHE S/N. CON SEPARADORA INDUSTRIAL - URB. PACHACAMAC | 20.99 | hace 3 días |
| J.A. Y F. INVERSIONES S.R.LTDA. | AV. MARIANO PASTOR SEV. ESQ. CON LA AV. C. VALLEJO | 20.99 | hace 20 h |
| GRUPO REVILLA S.A.C. | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 20.99 | hace 41 h |
| JEVARO S.A.C. | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 21.19 | hace 7 h |
| EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 21.19 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PERCY CAR S.R.L. | AV. PASTOR SEVILLA Y AV. MARIA REICHE, MZ. A LOTES 6, 7, 8 Y 9 SECTOR 2, 4TA ETAPA URB. PACHACAMAC | 21.25 | hace 2 días |
| INVERSIONES MICE S.A.C. | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 21.25 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 21.29 | hace 42 h |
| INVERSIONES PERCY CAR S.R.L. | SECTOR 1 GRUPO 25A - MZ. I, LT. 1 | 21.30 | hace 40 h |
| ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 21.39 | hace 2 días |
| ESTACIÓN SAN DIEGO | AV. EL SOL MZ. J-1, LT. 04, URB. LAS VERTIENTES | 21.48 | hace 3 días |
| H BELLIDO TRANSPORTES S.A.C. | PROLONGACIÓN AV. EL SOL MZ. I-1 LOTE 01 SUB LOTE 1A, COOPERATIVA LAS VERTIENTES | 21.48 | hace 3 días |
| GRIFO CHAMA | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 21.49 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS ZEUS | ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.645 | 21.49 | hace 2 días |
| SOL DE ORO | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 21.49 | hace 3 días |
| COESTI SA | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 21.69 | hace 11 h |
| ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POLAR E.I.R.L. | SECTOR 1, GRUPO 22, MZ. I, LOTE 01 | 21.70 | hace 7 días |
| INVERSIONES KENY S.A.C. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y MATEO PUMACAHUA SECTOR I, GRUPO 16 MZ. K, LT. 5 Y 6 | 21.94 | hace 3 días |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y CALLE 8 MZ. I GRUPO 19 | 21.99 | hace 3 días |
| ADA CECILIA MONTERO ZURICHAQUI | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N MZ. H, LOTES 16 Y 17, SECTOR III GRUPO 9 | 21.99 | hace 39 h |
| COESTI S.A. | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 21.99 | hace 46 h |
| ESTACIÓN SAN PABLO PLUS S.A.C. | ESQ. AV. CENTRAL Y AV. CESAR VALLEJO, SECTOR 2, GRUPO 5, MZ. I, LOTES 1, 2 Y 24 | 21.99 | hace 2 días |
| SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 21.99 | hace 2 días |
| PROPAGAS EIRL | LOTE 4, MZ. C PARCELA I, DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL CONO SUR, FRENTE AV. PACHACUTEC | 22.28 | hace 5 días |
| PACHACUTEC INVERSIONES GENERALES SRL | ESQUINA AV. PACHACUTEC Y AV. EL SOL MZ. E LT. 1 PARQUE INDUSTRIAL | 22.37 | hace 40 h |
| EUROMAXX INVERSIONES GENERALES SAC | MZ. N LOTE 5 GRUPO 20 SECTOR 1 ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS | 22.37 | hace 4 días |
| COESTI S.A. | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE, MZ. C, LOTE 17, AA.HH. VILLA LA PAZ | 22.45 | hace 10 h |
| INVERSIONES NOBAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE C1 AGRUPAMIENTO PACHACAMAC MZ. B1 PARCELA 3C GRUPO B LOTE 25 | 22.49 | hace 2 días |
| INVERSIONES Y GRIFOS CAMARENA S.A. | AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 1 GRUPO 22-A MANZANA M LOTES 16, 17, 18 Y 19 | 22.59 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. CENTRAL CDRA. 6, SECTOR 1, GRUPO 3, MZ. J, LTS. 1, 2 Y 24 | 23.39 | hace 41 h |
Gasohol Premium en Villa El Salvador: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRIFOS PEBSA S.A. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.8 | 21.39 | hace 3 días |
| PETROSUR S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 21.39 | hace 41 h |
| EE.SS. EL ALAMO | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.5 | 21.49 | hace 10 h |
| GRUPO REVILLA S.A.C. | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 21.99 | hace 41 h |
| PETRO EXPLORIUM S.A.C. | AV. MARIA REICHE S/N. CON SEPARADORA INDUSTRIAL - URB. PACHACAMAC | 22.18 | hace 15 h |
| EMPRESA DE TRANSPORTES EDILBERTO RAMOS S.A.C. | AV. PASTOR SEVILLA MZ..B-1 LT. 01 PP.JJ. EDILBERTO RAMOS, GRUPO RESIDENCIAL 3 | 22.19 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 22.39 | hace 42 h |
| INVERSIONES MICE S.A.C. | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 22.49 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS ZEUS | ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.645 | 22.59 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PERCY CAR S.R.L. | AV. PASTOR SEVILLA Y AV. MARIA REICHE, MZ. A LOTES 6, 7, 8 Y 9 SECTOR 2, 4TA ETAPA URB. PACHACAMAC | 22.63 | hace 2 días |
| INVERSIONES PERCY CAR S.R.L. | SECTOR 1 GRUPO 25A - MZ. I, LT. 1 | 22.66 | hace 40 h |
| GRIFO CHAMA | LOTE25,MZ.N¿, AGRUPAMIENTO PACHACAMAC,SECTOR SEGUNDO,PARCELAA/BARRIO1(ALT.INTERSECC DE LAS AV.SEPARADORA INDUSTRIAL Y AV.PROLONGACION UNIVERSITARIA) | 22.69 | hace 2 días |
| JEVARO S.A.C. | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 22.69 | hace 7 h |
| ESTACIÓN SAN DIEGO | AV. EL SOL MZ. J-1, LT. 04, URB. LAS VERTIENTES | 22.79 | hace 3 días |
| H BELLIDO TRANSPORTES S.A.C. | PROLONGACIÓN AV. EL SOL MZ. I-1 LOTE 01 SUB LOTE 1A, COOPERATIVA LAS VERTIENTES | 22.79 | hace 3 días |
| SOL DE ORO | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 22.80 | hace 3 días |
| ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POLAR E.I.R.L. | SECTOR 1, GRUPO 22, MZ. I, LOTE 01 | 22.90 | hace 7 h |
| INVERSIONES KENY S.A.C. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y MATEO PUMACAHUA SECTOR I, GRUPO 16 MZ. K, LT. 5 Y 6 | 22.94 | hace 3 días |
| COESTI SA | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 22.99 | hace 11 h |
| SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A. | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 22.99 | hace 2 días |
| ADA CECILIA MONTERO ZURICHAQUI | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N MZ. H, LOTES 16 Y 17, SECTOR III GRUPO 9 | 23.29 | hace 39 h |
| PROPAGAS EIRL | LOTE 4, MZ. C PARCELA I, DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL CONO SUR, FRENTE AV. PACHACUTEC | 23.38 | hace 5 días |
| PACHACUTEC INVERSIONES GENERALES SRL | ESQUINA AV. PACHACUTEC Y AV. EL SOL MZ. E LT. 1 PARQUE INDUSTRIAL | 23.47 | hace 40 h |
| EUROMAXX INVERSIONES GENERALES SAC | MZ. N LOTE 5 GRUPO 20 SECTOR 1 ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS | 23.47 | hace 4 días |
| COESTI S.A. | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 23.49 | hace 10 h |
| COESTI S.A. | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE, MZ. C, LOTE 17, AA.HH. VILLA LA PAZ | 23.89 | hace 10 h |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | ESQ. AV. MICAELA BASTIDAS Y CALLE 8 MZ. I GRUPO 19 | 23.99 | hace 3 días |
| INVERSIONES Y GRIFOS CAMARENA S.A. | AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 1 GRUPO 22-A MANZANA M LOTES 16, 17, 18 Y 19 | 23.99 | hace 3 días |
| ESTACIÓN SAN PABLO PLUS S.A.C. | ESQ. AV. CENTRAL Y AV. CESAR VALLEJO, SECTOR 2, GRUPO 5, MZ. I, LOTES 1, 2 Y 24 | 23.99 | hace 2 días |
| INVERSIONES NOBAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE C1 AGRUPAMIENTO PACHACAMAC MZ. B1 PARCELA 3C GRUPO B LOTE 25 | 23.99 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. CENTRAL CDRA. 6, SECTOR 1, GRUPO 3, MZ. J, LTS. 1, 2 Y 24 | 24.39 | hace 41 h |
GLP en Villa El Salvador: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| TERTISA COMBUSTIBLES S.A. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.8 | 6.68 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS ZEUS | ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 23.645 | 6.69 | hace 2 días |
| PETROSUR S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 6.69 | hace 41 h |
| PETRO EXPLORIUM S.A.C. | AV. MARIA REICHE S/N. CON SEPARADORA INDUSTRIAL - URB. PACHACAMAC | 6.78 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PERCY CAR S.R.L. | AV. PASTOR SEVILLA Y AV. MARIA REICHE, MZ. A LOTES 6, 7, 8 Y 9 SECTOR 2, 4TA ETAPA URB. PACHACAMAC | 6.78 | hace 2 días |
| INVERSIONES MICE S.A.C. | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 6.78 | hace 2 días |
| GRUPO REVILLA S.A.C. | AV. REVOLUCIÓN ESQ AV. TALARA SECTOR 3 GRUPO 12 MZ. N LOTES 2, 3, 4 Y 5 | 6.78 | hace 41 h |
| COESTI SA | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ESQ. AV. REVOLUCION. SECTOR 3 GRUPO 15 MZ. A, LTS. 12 Y 13 | 6.85 | hace 46 h |
| ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 6.86 | hace 2 días |
| INVERSIONES NOBAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL ESQUINA CON CALLE C1 AGRUPAMIENTO PACHACAMAC MZ. B1 PARCELA 3C GRUPO B LOTE 25 | 6.87 | hace 2 días |
| ESTACIÓN SAN DIEGO | AV. EL SOL MZ. J-1, LT. 04, URB. LAS VERTIENTES | 6.88 | hace 3 días |
| H BELLIDO TRANSPORTES S.A.C. | PROLONGACIÓN AV. EL SOL MZ. I-1 LOTE 01 SUB LOTE 1A, COOPERATIVA LAS VERTIENTES | 6.88 | hace 3 días |
| INVERSIONES PERCY CAR S.R.L. | SECTOR 1 GRUPO 25A - MZ. I, LT. 1 | 6.89 | hace 40 h |
| COESTI S.A. | AV. MATEO PUMACAHUA S/N. MZ. D, LOTE 1 | 6.95 | hace 46 h |
| ESTACIÓN SAN PABLO PLUS S.A.C. | ESQ. AV. CENTRAL Y AV. CESAR VALLEJO, SECTOR 2, GRUPO 5, MZ. I, LOTES 1, 2 Y 24 | 6.98 | hace 2 días |
| SOL DE ORO | ESQ. AV. EL SOL CON AV. PASTOR SEVILLA, SECTOR 2, GRUPO 21-A, MZ. ZC, LT. C | 6.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE, MZ. C, LOTE 17, AA.HH. VILLA LA PAZ | 6.99 | hace 45 h |
| ESTACION DE SERVICIOS & FENIX SUR S.A.C. | AA. HH. EDILBERTO RAMOS, GRUPO 01, MZ A LT 2, SUB LOTE 1 4TA ETAPA URB PACHACAMAC | 6.99 | hace 42 h |
| JEVARO S.A.C. | AV. 200 MILLAS ESQ. CON AV. MICAELA BASTIDAS, MZ. C5, LOTE 12, GRUPO RESIDENCIAL 31 SECTOR 3 | 7.10 | hace 3 días |
| GE INVERSIONES EIRL | AV. 1 DE MAYO MZ. E LT 32-33 1ER SECTOR COOP. VIV. VIRGEN DE COCHARCAS | 7.10 | hace 3 días |
| PACHACUTEC INVERSIONES GENERALES SRL | ESQUINA AV. PACHACUTEC Y AV. EL SOL MZ. E LT. 1 PARQUE INDUSTRIAL | 7.17 | hace 40 h |
| ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY S.A. | AV. PACHACUTEC, MZ. B, LOTE 1, INTERSECCION CON CALLE 6 | 7.39 | hace 2 días |
| ZETA GAS ANDINO SA (sin reportar hace más de 30 días) | SECTOR 03, GRUPO 19, MZ. M, LOTES. 1, 2, 3 Y 24 | 6.75 | hace 39 días |
GNV en Villa El Salvador: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por m³) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS VILLA SAC | AV. MARIA REICHE S/N SECTOR II,AMPLIACION 4TA. ETAPA, SECTOR 2, MZ. N, LOTE 22. PROG.HABITACIONAL PACHACAMAC | 1.90 | hace 2 días |
| ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY S.A. | AV. PACHACUTEC, MZ. B, LOTE 1, INTERSECCION CON CALLE 6 | 1.92 | hace 2 días |
| INVERSIONES MICE S.A.C. | AV. MARIA REYCHE Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL IV ETAPA, URB. PACHACAMAC | 1.94 | hace 2 días |
| PETROSUR S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 19.5 | 1.99 | hace 41 h |
| COESTI S.A. | AV. LIMA ESQUINA AV. MARIA REICHE, MZ. C, LOTE 17, AA.HH. VILLA LA PAZ | 2.06 | hace 45 h |
| GASBEL EQUIPOS & ASESORIA S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | AV. MICAELA BASTIDAS MZ C-5, LOTE 12 DEL GRUPO 31, TECER SECTOR | 1.99 | hace 155 días |
Otros distritos de Lima
- Ancon diésel prom. S/ 24.78 · 7 grifos
- Ate diésel prom. S/ 24.88 · 61 grifos
- Barranco diésel prom. S/ 26.71 · 3 grifos
- Breña diésel prom. S/ 25.27 · 10 grifos
- Carabayllo diésel prom. S/ 24.30 · 45 grifos
- Chaclacayo diésel prom. S/ 24.65 · 7 grifos
- Chorrillos diésel prom. S/ 26.54 · 20 grifos
- Cieneguilla diésel prom. S/ 24.93 · 5 grifos
- Comas diésel prom. S/ 24.79 · 27 grifos
- El Agustino diésel prom. S/ 25.99 · 8 grifos
- Independencia diésel prom. S/ 25.92 · 12 grifos
- Jesus Maria diésel prom. S/ 25.68 · 8 grifos
- La Molina diésel prom. S/ 26.50 · 17 grifos
- La Victoria diésel prom. S/ 25.28 · 37 grifos
- Lima diésel prom. S/ 26.23 · 35 grifos
- Lince diésel prom. S/ 24.80 · 4 grifos
- Los Olivos diésel prom. S/ 25.19 · 24 grifos
- Lurigancho diésel prom. S/ 24.68 · 30 grifos
- Lurin diésel prom. S/ 24.67 · 17 grifos
- Magdalena Del Mar diésel prom. S/ 26.27 · 8 grifos
- Miraflores diésel prom. S/ 26.58 · 21 grifos
- Pachacamac diésel prom. S/ 24.98 · 13 grifos
- Pucusana diésel prom. S/ 24.44 · 5 grifos
- Pueblo Libre diésel prom. S/ 26.54 · 11 grifos
- Puente Piedra diésel prom. S/ 25.03 · 30 grifos
- Punta Hermosa diésel prom. S/ 24.99 · 1 grifos
- Punta Negra diésel prom. S/ 24.24 · 1 grifos
- Rimac diésel prom. S/ 26.26 · 8 grifos
- San Bartolo diésel prom. S/ 24.65 · 1 grifos
- San Borja diésel prom. S/ 26.30 · 10 grifos
- San Isidro diésel prom. S/ 26.61 · 20 grifos
- San Juan De Lurigancho diésel prom. S/ 24.97 · 49 grifos
- San Juan De Miraflores diésel prom. S/ 25.59 · 17 grifos
- San Luis diésel prom. S/ 25.17 · 5 grifos
- San Martin De Porres diésel prom. S/ 24.84 · 40 grifos
- San Miguel diésel prom. S/ 26.56 · 16 grifos
- Santa Anita diésel prom. S/ 24.71 · 12 grifos
- Santa Maria Del Mar diésel prom. S/ 27.95 · 1 grifos
- Santa Rosa diésel prom. S/ 24.45 · 1 grifos
- Santiago De Surco diésel prom. S/ 26.19 · 28 grifos
- Surquillo diésel prom. S/ 26.39 · 12 grifos
- Villa Maria Del Triunfo diésel prom. S/ 25.32 · 27 grifos