Precio de combustibles hoy en Ate
Lima, Lima · actualizado el 10/10/2026 a las 01:35 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Ate cuesta en promedio S/ 24.88 por galón entre 61 grifos. El más barato es ESTACION 715 LA MERCED, a S/ 23.29 (S/ 1.59 menos que el promedio), y el más caro, REPSOL COMERCIAL S.A.C., a S/ 27.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.97.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 23.29ESTACION 715 LA MERCED | S/ 24.88 | S/ 27.99 | 61 | ▲ +0.97 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 20.07EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. | S/ 21.68 | S/ 24.49 | 61 | ▲ +1.38 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 21.35COMBUSTIBLES HS SRL | S/ 23.27 | S/ 26.99 | 57 | ▲ +1.46 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.29EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. | S/ 6.71 | S/ 7.19 | 31 | ▲ +0.09 |
| GNV S/ por m³ | S/ 1.59COESTI S.A. | S/ 1.71 | S/ 1.89 | 18 | — |
Diésel B5 S-50 en Ate: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION 715 LA MERCED | ESQ. AV. URUBAMBA CON AV. LOS INGENIEROS | 23.29 | hace 2 días |
| YE PETROLEUM S.A.C. | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 23.32 | hace 2 días |
| SERVICENTRO SMILE S.A. | CALLE LOS ORFEBREROS N° 129, URB. INDUSTRIAL EL ARTESANO | 23.35 | hace 40 h |
| PETRO EXPLORIUM | CALLE SAN CARLOS RD, MZ. C LOTE 14 | 23.59 | hace 6 h |
| EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. | MZ. A LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y COMERCIO LAS PRADERAS DE PARIACHI | 23.59 | hace 16 h |
| INVERSIONES PURITA CALIDAD S.R.L. | AV. CIRCUMVALACION MZ. F LT.8 | 23.60 | hace 2 días |
| GRIFO VILLA HERMOSA S.A.C. | AV. A SUR CALLE 1 Y CALLE 2, RESIDENCIAL VILLA HERMOSA DE HUAYCAN | 23.64 | hace 2 días |
| ECAMEL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON MZ. B LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 23, 24, 25 Y 26, KM. 15.1 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 15.1) | 23.70 | hace 3 días |
| COMBUSTIBLES HS SRL | AV. NICOLAS AYLLON (EX CARRETERA CENTRAL) S/N MZ. "B" LOTES 5 Y 5-A U.C. 10022 | 23.75 | hace 17 h |
| CENTRAL PARIACHI S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON (ANTES CARRETERA CENTRAL) PREDIO SEMI RUSTICO PARIACHI PARCELA 10906 | 23.78 | hace 2 días |
| INVERSIONES HM SEÑOR DE MURUHUAY SAC | AV. ANDRES AVELINO CACERES LT 15, ZONA H, PJ PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 23.79 | hace 10 h |
| CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 23.82 | hace 2 días |
| DELTA ATE E.I.R.L. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 3620, CARRETERA CENTRAL ESQUINA CON AV. ATE | 23.83 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE LAS NIEVES SAC | AV. CARRETERA CENTRAL KM. 13.5 | 23.84 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. | CARRETERA CENTRAL SUB PARCELA 8A DE LA PARCELA N°10015 EX FUNDO PARIACHI MZ. A LT. 1 Y 2, PROGRAMA DE VIVIENDA 'LAS PONCIANAS DE PARIACHI' | 23.88 | hace 2 días |
| SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPORTES W.W.C. S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 14.800 ESQUINA CON AV. GLORIA - GLORIA ALTA | 23.89 | hace 39 h |
| INVERSIONES M Y E S.A.C. | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI ESQ. CALLE B-8 HUAYCAN | 23.89 | hace 3 días |
| INVERSIONES PACO HUAYCAN S.A.C. | AV. ANDRES AVELINO CACERES LOTE 9-10, MZ. P, AA. HH. HUAYCAN | 23.89 | hace 3 días |
| AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 23.89 | hace 2 días |
| INVERSIONES LUMARCO S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 8710-8720, CARRETERA LIMA - CHOSICA, ALT. KM. 11.20 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 11.5) | 23.99 | hace 39 h |
| FEY PARTNERS S.A.C. | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 23.99 | hace 12 h |
| RAUL TORRES QUIQUIA | AV. ANDRES AVELINO CACERES ZONA L LOTE 38, 39 Y 40 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 23.99 | hace 3 días |
| LUBRIGAS S.R.LTDA. | CARRETERA CENTRAL KM. 2.5. LOTE 6-A1 | 24.18 | hace 2 días |
| COESTI SA | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 24.19 | hace 46 h |
| ESTACION CORMAR S.A. | AV. CARRETERA CENTRAL S/N KM. 2.5 VITARTE ESQ. AV. INGENIEROS URB. BUENOS AMIGOS | 24.29 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 24.47 | hace 10 h |
| ESTACION DE SERVICIOS YAOMA E.I.R.L. | AV. 15 JULIO S/N. LOTES 10, 17 Y 18 ZONA K, PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 24.49 | hace 3 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE SANTA CLARA S.A. | AV. SAN ALFONSO (LOTE 58) SANTA CLARA | 24.50 | hace 3 días |
| CORGAS S.A.C. | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 24.50 | hace 44 h |
| VIJOGAS S.A.C. | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 24.55 | hace 42 h |
| CORPORACIÓN VILLAVICENCIO S.A.C. | AV. MIGUEL GRAU, SUB LOTE 28-B, URB. SANTA CLARA | 24.57 | hace 3 días |
| CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 24.58 | hace 2 días |
| LA JOYA DE SANTA ISABEL E.I.R.L. | ESQ. AV. MIGUEL GRAU Y CALLE 4 | 24.59 | hace 9 h |
| VICENTE Y ROMUALDA PRINCIPAL. | ESQUINA AV. A CON CALLE 1, MZ. B. LOTES 12, 13 Y 14 | 24.65 | hace 5 días |
| INVERSIONES PACO HUAYCAN S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA, ESQUINA CON AV. ALFONSO UGARTE, SUB LOTE 30H-C FUNDO LA ESTRELLA | 24.69 | hace 3 días |
| ATEMAX S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA ESQ. CON CALLE 20, MZ. K, LOTE 8, COOPERATIVA DE VIVIENDA MANYLSA LTDA. N° 476 | 24.70 | hace 3 días |
| COESTI S.A | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 2162 | 24.79 | hace 45 h |
| SERVOSA COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM. 16.50 | 24.89 | hace 2 días |
| CORPORACION PERUANA DE COMERCIO Y SERVICIOS SAC | AV. DANIEL ALCIDES CARRION 501 C.P. SANTA CLARA | 24.90 | hace 19 días |
| ESCOH S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON, ESQUINA CON AV. LA MOLINA | 24.95 | hace 14 días |
| ESTACION DE SERVICIO DON JULIAN EIRL | AV SANTA ROSA N° 333 | 24.98 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIOS HORNA SRL | ESQ. AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 809 | 24.99 | hace 5 días |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 24.99 | hace 45 h |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 24.99 | hace 45 h |
| COESTI SA | AV. NICOLAS AYLLON S/N KM 2.8, ESQ. CON TOMAS ALVA EDISON | 24.99 | hace 46 h |
| LUISA ANGELICA TORRES VASQUEZ | AV. NICOLAS AYLLON (CARRETERA CENTRAL) KM. 12, SUBLOTE A DEL FUNDO SAN JUAN DE PARIACHI | 25.00 | hace 3 días |
| BELLIDO GAS S.A.C. | AV. LA MOLINA N° 377, 379, 381, 397 PARCELA SEMIRUSTICA LA MOLINA, MZ. D PARCELA 04 | 25.29 | hace 2 días |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 25.49 | hace 42 h |
| ESTACION DE SERVICIO PURUCHUCO S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4500, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 25.57 | hace 40 h |
| INYSY SAC | AV. LOS VIRREYES MZ. B LT. 8-A EX FUNDO ZAVALETA | 25.70 | hace 3 días |
| L. DACRUZ SERVIS A & D S.R.L. | AV. METROPOLITANA MZ. J LOTE 42 B URB. TILDA | 25.97 | hace 5 días |
| NEGOCIACION OLIMPO S.A. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ. A, LTS. 32,35 URB. OLIMPO | 25.98 | hace 11 días |
| GRIFO PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR S.A.C. | ESQUINA AV. C Y CALLE 5 PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR | 25.99 | hace 44 h |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 10080 (URB. PROGRAMA DE VIVIENDA FHILADELFIA MZ. H LOTE 1) | 26.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. EVITAMIENTO N° 1904 MZ. B LOTES 1-6, URB. LOS PARQUES DE MONTERRICO | 27.99 | hace 40 h |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 2970 | 27.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 1912 | 27.99 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 3085, URB. MAYORAZGO CHICO, MZ. N, LOTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 | 27.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | ESQ. AV. LOS INGENIEROS Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 2503, MZ. E LOTE 14-2, URB. STA. RAQUEL 2DA. ETAPA | 27.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. LA MOLINA N° 448 | 27.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 7174, URB. PARCELACIÓN LA ESTRELLA | 27.99 | hace 3 días |
Gasohol Regular en Ate: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. | MZ. A LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y COMERCIO LAS PRADERAS DE PARIACHI | 20.07 | hace 17 h |
| INVERSIONES PURITA CALIDAD S.R.L. | AV. CIRCUMVALACION MZ. F LT.8 | 20.20 | hace 2 días |
| GRIFO VILLA HERMOSA S.A.C. | AV. A SUR CALLE 1 Y CALLE 2, RESIDENCIAL VILLA HERMOSA DE HUAYCAN | 20.28 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE LAS NIEVES SAC | AV. CARRETERA CENTRAL KM. 13.5 | 20.42 | hace 2 días |
| COMBUSTIBLES HS SRL | AV. NICOLAS AYLLON (EX CARRETERA CENTRAL) S/N MZ. "B" LOTES 5 Y 5-A U.C. 10022 | 20.44 | hace 3 días |
| ECAMEL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON MZ. B LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 23, 24, 25 Y 26, KM. 15.1 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 15.1) | 20.46 | hace 3 días |
| SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPORTES W.W.C. S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 14.800 ESQUINA CON AV. GLORIA - GLORIA ALTA | 20.49 | hace 39 h |
| CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 20.49 | hace 2 días |
| AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 20.69 | hace 2 días |
| INVERSIONES HM SEÑOR DE MURUHUAY SAC | AV. ANDRES AVELINO CACERES LT 15, ZONA H, PJ PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 20.89 | hace 2 días |
| PETRO EXPLORIUM | CALLE SAN CARLOS RD, MZ. C LOTE 14 | 20.90 | hace 6 h |
| ESTACION 715 LA MERCED | ESQ. AV. URUBAMBA CON AV. LOS INGENIEROS | 20.90 | hace 2 días |
| ESTACION CORMAR S.A. | AV. CARRETERA CENTRAL S/N KM. 2.5 VITARTE ESQ. AV. INGENIEROS URB. BUENOS AMIGOS | 20.90 | hace 2 días |
| YE PETROLEUM S.A.C. | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 20.92 | hace 2 días |
| DELTA ATE E.I.R.L. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 3620, CARRETERA CENTRAL ESQUINA CON AV. ATE | 20.94 | hace 3 días |
| SERVICENTRO SMILE S.A. | CALLE LOS ORFEBREROS N° 129, URB. INDUSTRIAL EL ARTESANO | 20.94 | hace 40 h |
| INVERSIONES PACO HUAYCAN S.A.C. | AV. ANDRES AVELINO CACERES LOTE 9-10, MZ. P, AA. HH. HUAYCAN | 20.95 | hace 3 días |
| INVERSIONES M Y E S.A.C. | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI ESQ. CALLE B-8 HUAYCAN | 20.99 | hace 3 días |
| FEY PARTNERS S.A.C. | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 20.99 | hace 12 h |
| RAUL TORRES QUIQUIA | AV. ANDRES AVELINO CACERES ZONA L LOTE 38, 39 Y 40 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 20.99 | hace 3 días |
| VICENTE Y ROMUALDA PRINCIPAL. | ESQUINA AV. A CON CALLE 1, MZ. B. LOTES 12, 13 Y 14 | 21.35 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. | CARRETERA CENTRAL SUB PARCELA 8A DE LA PARCELA N°10015 EX FUNDO PARIACHI MZ. A LT. 1 Y 2, PROGRAMA DE VIVIENDA 'LAS PONCIANAS DE PARIACHI' | 21.48 | hace 2 días |
| CENTRAL PARIACHI S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON (ANTES CARRETERA CENTRAL) PREDIO SEMI RUSTICO PARIACHI PARCELA 10906 | 21.48 | hace 2 días |
| SERVOSA COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM. 16.50 | 21.49 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS YAOMA E.I.R.L. | AV. 15 JULIO S/N. LOTES 10, 17 Y 18 ZONA K, PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN | 21.49 | hace 3 días |
| VIJOGAS S.A.C. | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 21.57 | hace 42 h |
| CORPORACIÓN VILLAVICENCIO S.A.C. | AV. MIGUEL GRAU, SUB LOTE 28-B, URB. SANTA CLARA | 21.57 | hace 3 días |
| LUBRIGAS S.R.LTDA. | CARRETERA CENTRAL KM. 2.5. LOTE 6-A1 | 21.58 | hace 2 días |
| INVERSIONES PACO HUAYCAN S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA, ESQUINA CON AV. ALFONSO UGARTE, SUB LOTE 30H-C FUNDO LA ESTRELLA | 21.59 | hace 3 días |
| LA JOYA DE SANTA ISABEL E.I.R.L. | ESQ. AV. MIGUEL GRAU Y CALLE 4 | 21.59 | hace 9 h |
| COESTI SA | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 21.59 | hace 16 h |
| ATEMAX S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA ESQ. CON CALLE 20, MZ. K, LOTE 8, COOPERATIVA DE VIVIENDA MANYLSA LTDA. N° 476 | 21.60 | hace 3 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE SANTA CLARA S.A. | AV. SAN ALFONSO (LOTE 58) SANTA CLARA | 21.60 | hace 3 días |
| INVERSIONES LUMARCO S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 8710-8720, CARRETERA LIMA - CHOSICA, ALT. KM. 11.20 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 11.5) | 21.60 | hace 39 h |
| NEGOCIACION OLIMPO S.A. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ. A, LTS. 32,35 URB. OLIMPO | 21.68 | hace 11 días |
| CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 21.78 | hace 2 días |
| CORGAS S.A.C. | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 21.89 | hace 44 h |
| ESTACION DE SERVICIOS HORNA SRL | ESQ. AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 809 | 21.98 | hace 5 días |
| ESCOH S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON, ESQUINA CON AV. LA MOLINA | 21.98 | hace 14 días |
| ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 21.99 | hace 3 días |
| GRIFO PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR S.A.C. | ESQUINA AV. C Y CALLE 5 PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR | 21.99 | hace 44 h |
| ESTACION DE SERVICIO DON JULIAN EIRL | AV SANTA ROSA N° 333 | 21.99 | hace 5 días |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 21.99 | hace 42 h |
| COESTI S.A | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 2162 | 21.99 | hace 18 h |
| CORPORACION PERUANA DE COMERCIO Y SERVICIOS SAC | AV. DANIEL ALCIDES CARRION 501 C.P. SANTA CLARA | 22.00 | hace 19 días |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 22.09 | hace 45 h |
| LUISA ANGELICA TORRES VASQUEZ | AV. NICOLAS AYLLON (CARRETERA CENTRAL) KM. 12, SUBLOTE A DEL FUNDO SAN JUAN DE PARIACHI | 22.10 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 10080 (URB. PROGRAMA DE VIVIENDA FHILADELFIA MZ. H LOTE 1) | 22.19 | hace 3 días |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 22.19 | hace 45 h |
| L. DACRUZ SERVIS A & D S.R.L. | AV. METROPOLITANA MZ. J LOTE 42 B URB. TILDA | 22.20 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIO PURUCHUCO S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4500, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 22.35 | hace 40 h |
| COESTI SA | AV. NICOLAS AYLLON S/N KM 2.8, ESQ. CON TOMAS ALVA EDISON | 22.39 | hace 46 h |
| INYSY SAC | AV. LOS VIRREYES MZ. B LT. 8-A EX FUNDO ZAVALETA | 22.50 | hace 3 días |
| BELLIDO GAS S.A.C. | AV. LA MOLINA N° 377, 379, 381, 397 PARCELA SEMIRUSTICA LA MOLINA, MZ. D PARCELA 04 | 22.55 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 2970 | 22.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 1912 | 22.99 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 3085, URB. MAYORAZGO CHICO, MZ. N, LOTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 | 23.49 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | ESQ. AV. LOS INGENIEROS Y AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 2503, MZ. E LOTE 14-2, URB. STA. RAQUEL 2DA. ETAPA | 23.59 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. LA MOLINA N° 448 | 23.59 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 7174, URB. PARCELACIÓN LA ESTRELLA | 24.09 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. EVITAMIENTO N° 1904 MZ. B LOTES 1-6, URB. LOS PARQUES DE MONTERRICO | 24.49 | hace 40 h |
Gasohol Premium en Ate: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES HS SRL | AV. NICOLAS AYLLON (EX CARRETERA CENTRAL) S/N MZ. "B" LOTES 5 Y 5-A U.C. 10022 | 21.35 | hace 14 h |
| EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. | MZ. A LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y COMERCIO LAS PRADERAS DE PARIACHI | 21.39 | hace 17 h |
| INVERSIONES PURITA CALIDAD S.R.L. | AV. CIRCUMVALACION MZ. F LT.8 | 21.40 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE LAS NIEVES SAC | AV. CARRETERA CENTRAL KM. 13.5 | 21.54 | hace 2 días |
| SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPORTES W.W.C. S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 14.800 ESQUINA CON AV. GLORIA - GLORIA ALTA | 21.59 | hace 39 h |
| CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC | UNIDAD CATASTRAL 10715, SECTOR PACAYAL, FUNDO SAN JUAN DE PARIACHE, AV. NICOLAS AYLLON S/N | 21.59 | hace 2 días |
| GRIFO VILLA HERMOSA S.A.C. | AV. A SUR CALLE 1 Y CALLE 2, RESIDENCIAL VILLA HERMOSA DE HUAYCAN | 21.67 | hace 2 días |
| AHV COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM 13.650 GLORIA BAJA | 21.68 | hace 2 días |
| PETRO EXPLORIUM | CALLE SAN CARLOS RD, MZ. C LOTE 14 | 22.12 | hace 6 h |
| ESTACION 715 LA MERCED | ESQ. AV. URUBAMBA CON AV. LOS INGENIEROS | 22.12 | hace 2 días |
| YE PETROLEUM S.A.C. | AV. LOS CASTILLOS Nº 340, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA | 22.28 | hace 2 días |
| DELTA ATE E.I.R.L. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 3620, CARRETERA CENTRAL ESQUINA CON AV. ATE | 22.30 | hace 3 días |
| SERVICENTRO SMILE S.A. | CALLE LOS ORFEBREROS N° 129, URB. INDUSTRIAL EL ARTESANO | 22.30 | hace 40 h |
| ESTACION CORMAR S.A. | AV. CARRETERA CENTRAL S/N KM. 2.5 VITARTE ESQ. AV. INGENIEROS URB. BUENOS AMIGOS | 22.30 | hace 2 días |
| FEY PARTNERS S.A.C. | AV. MARCO DE LA PUENTE LLANOS ESQ. CON CALLE 4 MZ. "E" LOTE 3B, URB. BARBADILLO | 22.39 | hace 12 h |
| CENTRAL PARIACHI S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON (ANTES CARRETERA CENTRAL) PREDIO SEMI RUSTICO PARIACHI PARCELA 10906 | 22.48 | hace 2 días |
| INVERSIONES M Y E S.A.C. | AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI ESQ. CALLE B-8 HUAYCAN | 22.49 | hace 3 días |
| ECAMEL S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON MZ. B LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 23, 24, 25 Y 26, KM. 15.1 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 15.1) | 22.50 | hace 3 días |
| LUBRIGAS S.R.LTDA. | CARRETERA CENTRAL KM. 2.5. LOTE 6-A1 | 22.68 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. | CARRETERA CENTRAL SUB PARCELA 8A DE LA PARCELA N°10015 EX FUNDO PARIACHI MZ. A LT. 1 Y 2, PROGRAMA DE VIVIENDA 'LAS PONCIANAS DE PARIACHI' | 22.78 | hace 2 días |
| SERVOSA COMBUSTIBLES S.A.C. | CARRETERA CENTRAL KM. 16.50 | 22.79 | hace 2 días |
| CORGAS S.A.C. | AV. LAS TORRES 497, URB. LOS SAUCES | 22.85 | hace 44 h |
| ESTACION DE SERVICIO DON JULIAN EIRL | AV SANTA ROSA N° 333 | 22.94 | hace 5 días |
| CORPORACION VISTA ALEGRE S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4706 (LOTE A - FUNDO VISTA ALEGRE) | 22.98 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS MAYORAZGO S.A. | AV. PROLONGACION JAVIER PRADO ESQ. CON LA AV. B, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 22.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 | 23.19 | hace 9 h |
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE SANTA CLARA S.A. | AV. SAN ALFONSO (LOTE 58) SANTA CLARA | 23.20 | hace 3 días |
| INVERSIONES LUMARCO S.A. | AV. NICOLAS AYLLON N° 8710-8720, CARRETERA LIMA - CHOSICA, ALT. KM. 11.20 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 11.5) | 23.20 | hace 39 h |
| ESTACION DE SERVICIOS HORNA SRL | ESQ. AV. SEPARADORA INDUSTRIAL N° 809 | 23.27 | hace 5 días |
| ESCOH S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON, ESQUINA CON AV. LA MOLINA | 23.35 | hace 14 días |
| ESTACION DE SERVICIO PURUCHUCO S.A.C. | AV. NICOLAS AYLLON N° 4500, URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | 23.35 | hace 40 h |
| VIJOGAS S.A.C. | AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES | 23.36 | hace 42 h |
| NEGOCIACION OLIMPO S.A. | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ. A, LTS. 32,35 URB. OLIMPO | 23.48 | hace 11 días |
| COESTI SA | CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS | 23.49 | hace 11 h |
| COESTI S.A. | AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 | 23.49 | hace 9 h |
| GRIFOS ESPINOZA S.A. | AV. NICOLAS AYLLÓN N° 4359 | 23.49 | hace 42 h |
| ATEMAX S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA ESQ. CON CALLE 20, MZ. K, LOTE 8, COOPERATIVA DE VIVIENDA MANYLSA LTDA. N° 476 | 23.50 | hace 3 días |
