Precio de combustibles hoy en Calapuja
Lampa, Puno · actualizado el 10/10/2026 a las 00:36 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Calapuja cuesta en promedio S/ 25.54 por galón entre 24 grifos. El más barato es SERVICENTRO NUEVO MUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a S/ 25.19 (S/ 0.35 menos que el promedio), y el más caro, CORPORACION GUADALUPE G & V S.A.C., a S/ 26.49. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 1.17.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 25.19SERVICENTRO NUEVO MUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 25.54 | S/ 26.49 | 24 | ▲ +1.17 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 21.29ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | S/ 22.42 | S/ 23.99 | 24 | ▲ +2.16 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 22.29ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | S/ 23.47 | S/ 24.99 | 22 | ▲ +2.14 |
Diésel B5 S-50 en Calapuja: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| SERVICENTRO NUEVO MUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA SICUANI - JULIACA, PARCELA B-34, COMUNIDAD SARA ESTRELLA | 25.19 | hace 3 días |
| AQUILINA HUAYAPA HUAJA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+900 COMUNIDAD CHINGORA, FRACCION PARCELA A-83 | 25.20 | hace 4 días |
| GRIFOS SAN PETRUS II EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | KM. 11+150 CARRETERA JULIACA - CUSCO | 25.24 | hace 11 días |
| QUISPE DIAZ MAX WILIANS | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+500 | 25.25 | hace 3 días |
| GRIFO MEDINA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 21 SECTOR KAPANI | 25.29 | hace 7 días |
| TURPO PACHA VICTOR RAUL | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 17+500, COMUNIDAD CAMPESINA ESTRELLA | 25.29 | hace 14 h |
| CUNO GUZMAN MERY | CARRETERA PANAMERICANA KM. 1290+400 JULIACA - CUSCO | 25.29 | hace 4 días |
| GRIFO PETRO SUR E.I.R.LTDA. | CARRETERA PANAMERICANA KM. 6.5 JULIACA - CUSCO | 25.35 | hace 4 días |
| A & F SAYANY S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23+650 SECTOR SANTIAGO DE TUTUCACHI AYRAMPUNI | 25.39 | hace 4 días |
| V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23 | 25.39 | hace 3 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA SAC | CARRETERA JULIACA CUSCO KM. 8 PREDIO RUSTICO FRACCIÓN A-10, PARCELA A-1, PREDIO MUCRA I Y II | 25.49 | hace 8 días |
| MULTISERVICIOS LINHOBAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 10 PARCELA A-45A SECTOR JUPA MUCRA I | 25.49 | hace 3 días |
| GRIFO DUJI E.I.R.L. | KM. 28 CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO | 25.49 | hace 6 días |
| GRIFO SERVICENTRO AREQUIPA E.I.R.L | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 17.000, PARCIALIDAD SARA | 25.59 | hace 4 días |
| GRIFOS ALTIPLANO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA-CUSCO KM. 1290+940 | 25.59 | hace 2 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES LDA CCORI S.R.L | CARRETERA CALAPUJA AZANGARO KM 2+630 PARCIALIDAD COLLANA SAN SEBASTIAN | 25.59 | hace 4 días |
| GRIFOS TUMI | CARRETERA INTEROCEANICA TRAMO CALAPUJA-AZANGARO PE 34B KM. 2+300, EN MARGEN DERECHO (SECTOR OCCHILE - C.C. COLLANA SAN SEBASTIAN) | 25.59 | hace 2 días |
| ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KILÓMETRO 1293 + 550 | 25.67 | hace 25 días |
| AMAZON STAR II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SECTOR CASERIO SARA - PARCELA A Y PARCELA 01 CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1297+550 | 25.69 | hace 4 días |
| PATRICSAN S.A.C. | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1293+800 | 25.79 | hace 2 días |
| GRIFO CORPORACION PETROPOLIS S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM 10.8 | 25.79 | hace 8 días |
| VILMA PAULINA QUISPE DE MORALES | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 10+00, SECTOR CASERIO CENTRAL MUCRA | 25.90 | hace 2 días |
| CECILIA CONDORI MAMANI | COMUNIDAD MUCRA PARCELA A-37 KM 11 CARRETERA JULACA - AYAVIRI | 25.99 | hace 4 días |
| CORPORACION GUADALUPE G & V S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 22+00, ISLA KAMAQUEN | 26.49 | hace 2 días |
Gasohol Regular en Calapuja: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KILÓMETRO 1293 + 550 | 21.29 | hace 25 días |
| SERVICENTRO NUEVO MUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA SICUANI - JULIACA, PARCELA B-34, COMUNIDAD SARA ESTRELLA | 21.89 | hace 3 días |
| GRIFOS ALTIPLANO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA-CUSCO KM. 1290+940 | 21.99 | hace 2 días |
| GRIFOS SAN PETRUS II EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | KM. 11+150 CARRETERA JULIACA - CUSCO | 21.99 | hace 11 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA SAC | CARRETERA JULIACA CUSCO KM. 8 PREDIO RUSTICO FRACCIÓN A-10, PARCELA A-1, PREDIO MUCRA I Y II | 21.99 | hace 8 días |
| AMAZON STAR II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SECTOR CASERIO SARA - PARCELA A Y PARCELA 01 CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1297+550 | 21.99 | hace 4 días |
| GRIFO PETRO SUR E.I.R.LTDA. | CARRETERA PANAMERICANA KM. 6.5 JULIACA - CUSCO | 21.99 | hace 4 días |
| GRIFO SERVICENTRO AREQUIPA E.I.R.L | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 17.000, PARCIALIDAD SARA | 22.29 | hace 4 días |
| QUISPE DIAZ MAX WILIANS | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+500 | 22.45 | hace 3 días |
| MULTISERVICIOS LINHOBAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 10 PARCELA A-45A SECTOR JUPA MUCRA I | 22.49 | hace 3 días |
| GRIFO DUJI E.I.R.L. | KM. 28 CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO | 22.49 | hace 6 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES LDA CCORI S.R.L | CARRETERA CALAPUJA AZANGARO KM 2+630 PARCIALIDAD COLLANA SAN SEBASTIAN | 22.49 | hace 4 días |
| GRIFOS TUMI | CARRETERA INTEROCEANICA TRAMO CALAPUJA-AZANGARO PE 34B KM. 2+300, EN MARGEN DERECHO (SECTOR OCCHILE - C.C. COLLANA SAN SEBASTIAN) | 22.49 | hace 2 días |
| GRIFO CORPORACION PETROPOLIS S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM 10.8 | 22.49 | hace 38 h |
| VILMA PAULINA QUISPE DE MORALES | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 10+00, SECTOR CASERIO CENTRAL MUCRA | 22.50 | hace 2 días |
| AQUILINA HUAYAPA HUAJA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+900 COMUNIDAD CHINGORA, FRACCION PARCELA A-83 | 22.59 | hace 4 días |
| GRIFO MEDINA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 21 SECTOR KAPANI | 22.59 | hace 7 días |
| PATRICSAN S.A.C. | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1293+800 | 22.59 | hace 2 días |
| TURPO PACHA VICTOR RAUL | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 17+500, COMUNIDAD CAMPESINA ESTRELLA | 22.59 | hace 3 días |
| CUNO GUZMAN MERY | CARRETERA PANAMERICANA KM. 1290+400 JULIACA - CUSCO | 22.59 | hace 4 días |
| A & F SAYANY S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23+650 SECTOR SANTIAGO DE TUTUCACHI AYRAMPUNI | 22.69 | hace 4 días |
| V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23 | 22.69 | hace 3 días |
| CORPORACION GUADALUPE G & V S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 22+00, ISLA KAMAQUEN | 22.89 | hace 2 días |
| CECILIA CONDORI MAMANI | COMUNIDAD MUCRA PARCELA A-37 KM 11 CARRETERA JULACA - AYAVIRI | 23.99 | hace 4 días |
Gasohol Premium en Calapuja: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ORIHUELA QUISPE YANET EDITH | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KILÓMETRO 1293 + 550 | 22.29 | hace 25 días |
| GRIFOS ALTIPLANO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA-CUSCO KM. 1290+940 | 22.79 | hace 2 días |
| SERVICENTRO NUEVO MUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA SICUANI - JULIACA, PARCELA B-34, COMUNIDAD SARA ESTRELLA | 22.89 | hace 3 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA SAC | CARRETERA JULIACA CUSCO KM. 8 PREDIO RUSTICO FRACCIÓN A-10, PARCELA A-1, PREDIO MUCRA I Y II | 22.99 | hace 8 días |
| GRIFOS SAN PETRUS II EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | KM. 11+150 CARRETERA JULIACA - CUSCO | 23.20 | hace 11 días |
| GRIFO SERVICENTRO AREQUIPA E.I.R.L | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 17.000, PARCIALIDAD SARA | 23.29 | hace 4 días |
| AMAZON STAR II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SECTOR CASERIO SARA - PARCELA A Y PARCELA 01 CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1297+550 | 23.39 | hace 4 días |
| QUISPE DIAZ MAX WILIANS | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+500 | 23.45 | hace 3 días |
| MULTISERVICIOS LINHOBAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 10 PARCELA A-45A SECTOR JUPA MUCRA I | 23.49 | hace 3 días |
| EMPRESA DE TRANSPORTES LDA CCORI S.R.L | CARRETERA CALAPUJA AZANGARO KM 2+630 PARCIALIDAD COLLANA SAN SEBASTIAN | 23.49 | hace 4 días |
| GRIFOS TUMI | CARRETERA INTEROCEANICA TRAMO CALAPUJA-AZANGARO PE 34B KM. 2+300, EN MARGEN DERECHO (SECTOR OCCHILE - C.C. COLLANA SAN SEBASTIAN) | 23.49 | hace 2 días |
| VILMA PAULINA QUISPE DE MORALES | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 10+00, SECTOR CASERIO CENTRAL MUCRA | 23.50 | hace 2 días |
| AQUILINA HUAYAPA HUAJA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 11+900 COMUNIDAD CHINGORA, FRACCION PARCELA A-83 | 23.59 | hace 4 días |
| GRIFO MEDINA | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 21 SECTOR KAPANI | 23.59 | hace 7 días |
| PATRICSAN S.A.C. | CARRETERA JULIACA - CUSCO KM. 1293+800 | 23.59 | hace 2 días |
| TURPO PACHA VICTOR RAUL | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 17+500, COMUNIDAD CAMPESINA ESTRELLA | 23.59 | hace 3 días |
| CUNO GUZMAN MERY | CARRETERA PANAMERICANA KM. 1290+400 JULIACA - CUSCO | 23.59 | hace 4 días |
| GRIFO CORPORACION PETROPOLIS S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM 10.8 | 23.59 | hace 38 h |
| A & F SAYANY S.A.C. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23+650 SECTOR SANTIAGO DE TUTUCACHI AYRAMPUNI | 23.69 | hace 4 días |
| V T SERVICENTRO SAN JUAN E.I.R.L. | CARRETERA JULIACA-CUSCO KM. 23 | 23.79 | hace 3 días |
| CORPORACION GUADALUPE G & V S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA JULIACA - CUSCO KM. 22+00, ISLA KAMAQUEN | 23.99 | hace 2 días |
| CECILIA CONDORI MAMANI | COMUNIDAD MUCRA PARCELA A-37 KM 11 CARRETERA JULACA - AYAVIRI | 24.99 | hace 4 días |
Otros distritos de Lampa
- Cabanilla diésel prom. S/ 27.20 · 2 grifos
- Lampa diésel prom. S/ 26.90 · 1 grifos
- Nicasio diésel prom. S/ 25.99 · 1 grifos
- Pucara diésel prom. S/ 25.74 · 2 grifos
- Santa Lucia diésel prom. S/ 25.46 · 3 grifos