Precio de combustibles hoy en Ricardo Palma
Huarochiri, Lima · actualizado el 10/10/2026 a las 00:36 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Ricardo Palma cuesta en promedio S/ 23.79 por galón entre 3 grifos. El más barato es INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C., a S/ 23.69 (S/ 0.10 menos que el promedio), y el más caro, EE.SS. SOL Y CAMPO, a S/ 23.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.90.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 23.69INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | S/ 23.79 | S/ 23.99 | 3 | ▲ +0.90 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 20.49EE.SS. SOL Y CAMPO | S/ 20.62 | S/ 20.88 | 3 | ▲ +1.73 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 21.49EE.SS. SOL Y CAMPO | S/ 21.64 | S/ 21.95 | 3 | ▲ +1.65 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.39INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | S/ 6.39 | S/ 6.39 | 1 | — |
Diésel B5 S-50 en Ricardo Palma: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | KILOMETRO 42.200 CARRETERA CENTRAL | 23.69 | hace 19 h |
| SAN PEDRO COMBUSTIBLES S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 44.1 - SECTOR CUPICHE | 23.69 | hace 40 h |
| EE.SS. SOL Y CAMPO | KM. 46.00 DE LA CARRETERA CENTRAL LIMA - LA OROYA, SECTOR CUPICHE | 23.99 | hace 8 días |
Gasohol Regular en Ricardo Palma: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| EE.SS. SOL Y CAMPO | KM. 46.00 DE LA CARRETERA CENTRAL LIMA - LA OROYA, SECTOR CUPICHE | 20.49 | hace 8 días |
| INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | KILOMETRO 42.200 CARRETERA CENTRAL | 20.49 | hace 19 h |
| SAN PEDRO COMBUSTIBLES S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 44.1 - SECTOR CUPICHE | 20.88 | hace 40 h |
Gasohol Premium en Ricardo Palma: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| EE.SS. SOL Y CAMPO | KM. 46.00 DE LA CARRETERA CENTRAL LIMA - LA OROYA, SECTOR CUPICHE | 21.49 | hace 8 días |
| INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | KILOMETRO 42.200 CARRETERA CENTRAL | 21.49 | hace 19 h |
| SAN PEDRO COMBUSTIBLES S.R.L. | CARRETERA CENTRAL KM 44.1 - SECTOR CUPICHE | 21.95 | hace 40 h |
GLP en Ricardo Palma: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER S.A.C. | KILOMETRO 42.200 CARRETERA CENTRAL | 6.39 | hace 4 días |
Otros distritos de Huarochiri
- Cuenca diésel prom. S/ 25.00 · 1 grifos
- Matucana diésel prom. S/ 25.49 · 1 grifos
- San Antonio diésel prom. S/ 24.80 · 11 grifos
- San Mateo diésel prom. S/ 26.70 · 1 grifos
- Sangallaya diésel prom. S/ 22.80 · 1 grifos
- Santa Cruz De Cocachacra diésel prom. S/ 23.93 · 9 grifos
- Santa Eulalia diésel prom. S/ 24.46 · 4 grifos
- Santo Domingo De Los Ollero diésel prom. S/ 26.30 · 1 grifos