Precio de combustibles hoy en Barranca
Barranca, Lima · actualizado el 10/10/2026 a las 01:35 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Barranca cuesta en promedio S/ 24.31 por galón entre 18 grifos. El más barato es E.S PRISER CHAQUILA, a S/ 23.19 (S/ 1.12 menos que el promedio), y el más caro, GLOBAL FUEL S.A., a S/ 26.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.68.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 23.19E.S PRISER CHAQUILA | S/ 24.31 | S/ 26.99 | 18 | ▲ +0.68 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 19.97CORPORATION WILCARDIE S.A.C. | S/ 20.57 | S/ 20.99 | 18 | ▲ +1.07 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 21.15E.S PRISER CHAQUILA | S/ 21.75 | S/ 23.09 | 18 | ▲ +1.20 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.46ESTACION DE SERVICIOS BARRANCA | S/ 6.68 | S/ 7.29 | 14 | ▼ -0.10 |
Diésel B5 S-50 en Barranca: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| E.S PRISER CHAQUILA | SUB LOTE 2B-1 DEL SUB LOTE 2 B DEL SUBLOTE 2 - CARRETERA PANAMERICANA NORTE N° 1651 | 23.19 | hace 43 h |
| ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 193. BARRIO DE ATAHUALPA | 23.19 | hace 12 h |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | PARTE DEL SUB LOTE 1 Y SUB LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 191+506.50 | 23.23 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS BARRANCA | SECTOR PAYCUAN EPS NUEVA ESPERANZA NUMERO DE PARCELA 59, CODIGO CATASTRAL 8 1958810 03536 PROYECTO NUEVA ESPERANZA | 23.52 | hace 8 h |
| ESTACION DE SERVICIOS THIAGO | AV. AVIACIÓN Nº 200-202-204 (ANTES AV. AVIACIÓN S/N ESQUINA CON JR. LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE 5 DE LAURIAMA) | 23.52 | hace 7 h |
| E.S PRISER LAURIAMA | JR. LAURIAMA MZ B LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 FUNDO PATILLO | 23.55 | hace 15 h |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | CARRETERA NUEVA PANAMERICANA NORTE S/N KM. 193+800, PARCELA CHIU CHIU, NUEVA ESPERANZA | 23.58 | hace 2 días |
| E.S PETROLSA REPSOL | A-PARTE DE LA UC-03574 SECTOR CALATRABA VALLE PATIVILCA - PREDIO CALATRABA Y PAMPA PORTELLA | 23.58 | hace 2 días |
| GRUPO SCJ & ONOFRE'S S.A.C. | PREDIO RURAL CHIU CHIU A. NUMERO DE PARCELA 109A CODIGO CATASTRAL 04501, PROYECTO NUEVA ESPERANZA - EPS. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 193.45 | 23.59 | hace 32 h |
| XACTPERU SAC | LOTE DE TERRENO 259 PAMPAS DE VELARDE | 23.65 | hace 3 días |
| E.S EL OVALO REPSOL | PRIMER OVALO N°100 (ANTES CHIU CHIU A. LOTE B) | 23.69 | hace 2 días |
| PETRONEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MZ A, LOTE 01 - CP LAS GARDENIAS (COSTADO DE PARQUE LAS GARDENIAS) | 23.89 | hace 2 días |
| CORPORATION WILCARDIE S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 195+800 | 24.30 | hace 5 días |
| INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA S.R.L. | JR. RAMON CASTILLA MARQUESADO N° 1290 | 24.49 | hace 3 días |
| COESTI S.A | AV. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 196 (ANTES CARRETERA PANAMERICANA NORTE INTERSECCION CON LA AV. A) | 26.29 | hace 45 h |
| COESTI S.A | AV. RAMON CASTILLA N° 921 | 26.29 | hace 46 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JIRON GALVEZ N° 919 | 26.99 | hace 43 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JR. LIMA N° 672 ESQUINA JR. CASTILLA N° 940 | 26.99 | hace 2 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS 4LL FUELS BARRANCA (sin reportar hace más de 30 días) | PANAMERICANA NORTE KM. 198 | 21.99 | hace 70 días |
Gasohol Regular en Barranca: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| CORPORATION WILCARDIE S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 195+800 | 19.97 | hace 5 días |
| E.S PRISER CHAQUILA | SUB LOTE 2B-1 DEL SUB LOTE 2 B DEL SUBLOTE 2 - CARRETERA PANAMERICANA NORTE N° 1651 | 20.15 | hace 43 h |
| ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 193. BARRIO DE ATAHUALPA | 20.19 | hace 12 h |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | PARTE DEL SUB LOTE 1 Y SUB LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 191+506.50 | 20.23 | hace 2 días |
| XACTPERU SAC | LOTE DE TERRENO 259 PAMPAS DE VELARDE | 20.39 | hace 3 días |
| GRUPO SCJ & ONOFRE'S S.A.C. | PREDIO RURAL CHIU CHIU A. NUMERO DE PARCELA 109A CODIGO CATASTRAL 04501, PROYECTO NUEVA ESPERANZA - EPS. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 193.45 | 20.45 | hace 32 h |
| PETRONEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MZ A, LOTE 01 - CP LAS GARDENIAS (COSTADO DE PARQUE LAS GARDENIAS) | 20.49 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS THIAGO | AV. AVIACIÓN Nº 200-202-204 (ANTES AV. AVIACIÓN S/N ESQUINA CON JR. LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE 5 DE LAURIAMA) | 20.50 | hace 7 h |
| E.S PRISER LAURIAMA | JR. LAURIAMA MZ B LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 FUNDO PATILLO | 20.53 | hace 42 h |
| ESTACION DE SERVICIOS BARRANCA | SECTOR PAYCUAN EPS NUEVA ESPERANZA NUMERO DE PARCELA 59, CODIGO CATASTRAL 8 1958810 03536 PROYECTO NUEVA ESPERANZA | 20.60 | hace 5 días |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | CARRETERA NUEVA PANAMERICANA NORTE S/N KM. 193+800, PARCELA CHIU CHIU, NUEVA ESPERANZA | 20.65 | hace 2 días |
| E.S EL OVALO REPSOL | PRIMER OVALO N°100 (ANTES CHIU CHIU A. LOTE B) | 20.69 | hace 2 días |
| E.S PETROLSA REPSOL | A-PARTE DE LA UC-03574 SECTOR CALATRABA VALLE PATIVILCA - PREDIO CALATRABA Y PAMPA PORTELLA | 20.69 | hace 2 días |
| INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA S.R.L. | JR. RAMON CASTILLA MARQUESADO N° 1290 | 20.78 | hace 3 días |
| GLOBAL FUEL S.A. | JIRON GALVEZ N° 919 | 20.99 | hace 43 h |
| COESTI S.A | AV. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 196 (ANTES CARRETERA PANAMERICANA NORTE INTERSECCION CON LA AV. A) | 20.99 | hace 45 h |
| COESTI S.A | AV. RAMON CASTILLA N° 921 | 20.99 | hace 46 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JR. LIMA N° 672 ESQUINA JR. CASTILLA N° 940 | 20.99 | hace 2 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS 4LL FUELS BARRANCA (sin reportar hace más de 30 días) | PANAMERICANA NORTE KM. 198 | 18.19 | hace 70 días |
Gasohol Premium en Barranca: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| E.S PRISER CHAQUILA | SUB LOTE 2B-1 DEL SUB LOTE 2 B DEL SUBLOTE 2 - CARRETERA PANAMERICANA NORTE N° 1651 | 21.15 | hace 43 h |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | PARTE DEL SUB LOTE 1 Y SUB LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 191+506.50 | 21.23 | hace 2 días |
| XACTPERU SAC | LOTE DE TERRENO 259 PAMPAS DE VELARDE | 21.29 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 193. BARRIO DE ATAHUALPA | 21.29 | hace 12 h |
| CORPORATION WILCARDIE S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 195+800 | 21.30 | hace 5 días |
| GRUPO SCJ & ONOFRE'S S.A.C. | PREDIO RURAL CHIU CHIU A. NUMERO DE PARCELA 109A CODIGO CATASTRAL 04501, PROYECTO NUEVA ESPERANZA - EPS. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 193.45 | 21.55 | hace 32 h |
| PETRONEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MZ A, LOTE 01 - CP LAS GARDENIAS (COSTADO DE PARQUE LAS GARDENIAS) | 21.59 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS BARRANCA | SECTOR PAYCUAN EPS NUEVA ESPERANZA NUMERO DE PARCELA 59, CODIGO CATASTRAL 8 1958810 03536 PROYECTO NUEVA ESPERANZA | 21.60 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIOS THIAGO | AV. AVIACIÓN Nº 200-202-204 (ANTES AV. AVIACIÓN S/N ESQUINA CON JR. LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE 5 DE LAURIAMA) | 21.60 | hace 5 días |
| E.S PRISER LAURIAMA | JR. LAURIAMA MZ B LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 FUNDO PATILLO | 21.65 | hace 42 h |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | CARRETERA NUEVA PANAMERICANA NORTE S/N KM. 193+800, PARCELA CHIU CHIU, NUEVA ESPERANZA | 21.65 | hace 2 días |
| E.S EL OVALO REPSOL | PRIMER OVALO N°100 (ANTES CHIU CHIU A. LOTE B) | 21.69 | hace 2 días |
| E.S PETROLSA REPSOL | A-PARTE DE LA UC-03574 SECTOR CALATRABA VALLE PATIVILCA - PREDIO CALATRABA Y PAMPA PORTELLA | 21.69 | hace 2 días |
| INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA S.R.L. | JR. RAMON CASTILLA MARQUESADO N° 1290 | 21.98 | hace 3 días |
| GLOBAL FUEL S.A. | JIRON GALVEZ N° 919 | 21.99 | hace 43 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JR. LIMA N° 672 ESQUINA JR. CASTILLA N° 940 | 21.99 | hace 2 días |
| COESTI S.A | AV. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 196 (ANTES CARRETERA PANAMERICANA NORTE INTERSECCION CON LA AV. A) | 23.09 | hace 45 h |
| COESTI S.A | AV. RAMON CASTILLA N° 921 | 23.09 | hace 46 h |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS 4LL FUELS BARRANCA (sin reportar hace más de 30 días) | PANAMERICANA NORTE KM. 198 | 19.29 | hace 70 días |
GLP en Barranca: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS BARRANCA | SECTOR PAYCUAN EPS NUEVA ESPERANZA NUMERO DE PARCELA 59, CODIGO CATASTRAL 8 1958810 03536 PROYECTO NUEVA ESPERANZA | 6.46 | hace 5 días |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | PARTE DEL SUB LOTE 1 Y SUB LOTE 2, CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 191+506.50 | 6.48 | hace 2 días |
| E.S PRISER LAURIAMA | JR. LAURIAMA MZ B LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 FUNDO PATILLO | 6.49 | hace 42 h |
| E.S PRISER CHAQUILA | SUB LOTE 2B-1 DEL SUB LOTE 2 B DEL SUBLOTE 2 - CARRETERA PANAMERICANA NORTE N° 1651 | 6.49 | hace 43 h |
| E.S PETROLSA REPSOL | A-PARTE DE LA UC-03574 SECTOR CALATRABA VALLE PATIVILCA - PREDIO CALATRABA Y PAMPA PORTELLA | 6.55 | hace 2 días |
| GRIFO BARRANCA VIP S.A.C. | CARRETERA NUEVA PANAMERICANA NORTE S/N KM. 193+800, PARCELA CHIU CHIU, NUEVA ESPERANZA | 6.57 | hace 2 días |
| E.S EL OVALO REPSOL | PRIMER OVALO N°100 (ANTES CHIU CHIU A. LOTE B) | 6.58 | hace 2 días |
| PETRONEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MZ A, LOTE 01 - CP LAS GARDENIAS (COSTADO DE PARQUE LAS GARDENIAS) | 6.59 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PASO DE LOS ANDES S.A.C. | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 193. BARRIO DE ATAHUALPA | 6.59 | hace 2 días |
| INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA S.R.L. | JR. RAMON CASTILLA MARQUESADO N° 1290 | 6.63 | hace 3 días |
| COESTI S.A | AV. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 196 (ANTES CARRETERA PANAMERICANA NORTE INTERSECCION CON LA AV. A) | 6.75 | hace 16 h |
| COESTI S.A | AV. RAMON CASTILLA N° 921 | 6.75 | hace 18 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JIRON GALVEZ N° 919 | 7.29 | hace 43 h |
| GLOBAL FUEL S.A. | JR. LIMA N° 672 ESQUINA JR. CASTILLA N° 940 | 7.29 | hace 2 días |
GNV en Barranca: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por m³) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRIFOS ESPINOZA S.A. (precio atípico) | ANTIGUA PANAMERICANA NORTE KM. 196 | 2.44 | hace 186 días |
Otros distritos de Barranca
- Paramonga diésel prom. S/ 24.43 · 4 grifos
- Pativilca diésel prom. S/ 24.76 · 4 grifos
- Supe diésel prom. S/ 24.13 · 12 grifos
- Supe Puerto diésel prom. S/ 24.03 · 4 grifos