Precio de combustibles hoy en Trujillo
Trujillo, La Libertad · actualizado el 10/10/2026 a las 01:36 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Trujillo cuesta en promedio S/ 26.13 por galón entre 75 grifos. El más barato es ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A., a S/ 24.45 (S/ 1.68 menos que el promedio), y el más caro, GRIFO AMIGO S.A, a S/ 28.29. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.80.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 24.45ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A. | S/ 26.13 | S/ 28.29 | 75 | ▲ +0.80 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 21.49PETRONEX PERU S.A.C. | S/ 22.48 | S/ 24.39 | 75 | ▲ +1.47 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 21.44ESTACION DE SERVICIOS TORRESTRELLA SRL | S/ 23.98 | S/ 26.09 | 73 | ▲ +1.52 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.29ENERGIGAS S.A.C. | S/ 6.61 | S/ 7.25 | 57 | ▲ +0.09 |
| GNV S/ por m³ | S/ 2.89MULTISERVICIOS ECOGAS SAC | S/ 2.91 | S/ 2.94 | 3 | ▼ -0.01 |
Diésel B5 S-50 en Trujillo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A. | CARRETERA INDUSTRIAL A LAREDO CRUCE CON LA AV. SANTA ROSA URB. VILLA DE CONTADORES | 24.45 | hace 11 h |
| ESTACION DE SERVICIOS RYL SAC | AV. FEDERICO VILLARREAL MZ. 2 LOTES 01 AL 06 URB. LA RINCONADA | 24.49 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIO PACIFICO S.R.L. | AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 1810 - 1850 | 24.59 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIO PACIFICO S.R.L. | AV. AMERICA DEL NORTE Nº 108-114 ESQ. PROGN UNION Nº 1313 | 24.59 | hace 3 días |
| ASFALTO Y DIESEL DEL PERU S.A.C | AVENIDA AMERICA NORTE N° 699 | 24.65 | hace 2 días |
| ENERGIGAS S.A.C. | INTERSECCION AV. MIRAFLORES Nº 1703-1711-1743-1749-1759 CON AV. FEDERICO VILLAREAL NORTE Nº 800-808-840 | 24.69 | hace 12 h |
| SEMAR SAC | PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO, MZ. 04 LOTES 8 Y 9 ESQUINA CON CALLE BARITINA, URB. LA RINCONADA | 24.90 | hace 2 días |
| GRIFO DELFIN S.A.C. | AV. LA MARINA N° 1160 URB. LA PERLA | 24.98 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PUCARA S.A.C | MZ. I LOTE 7 URB. SEMIRUSTICA MAMPUESTO | 24.99 | hace 3 días |
| COMPANIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SA | CALLE SANTA LUISA LOTE 3 URB. ROSELL PARODI | 24.99 | hace 3 días |
| GRIFO KALIN E.I.R.L. | ESQ. AV. AMERICA SUR N° 895 Y JR. MARIANO MELGAR N° 411 URB. SANTO DOMINGUITO | 24.99 | hace 3 días |
| SUNNA OIL S.A.C. EESS UNION | AV. PROLONGACION UNION Nº 1450, URB. RAZURI I ETAPA | 24.99 | hace 4 días |
| SUNNA OIL S.A.C. | INTERSECCION AV. RICARDO PALMA CON ANDRES BELAUNDE MZ. LL LOTE 12 URB. EL BOSQUE | 24.99 | hace 4 días |
| EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C | AV. AMERICA SUR N° 360 ESQUINA CON AV. VALLEJO N° 1189 URB. ARANJUEZ | 24.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS VILLARREAL S.R.L. | AVENIDA FEDERICO VILLARREAL N° 1310 ESQUINA CON CALLE JUAN DEL CORRAL N° 1095 URBANIZACION EL BOSQUE | 24.99 | hace 12 h |
| ESTACION DE SERVICIOS CHIMU S.R.L. | AV. PROLONGACION UNION N° 2008-2010 LOTE C | 24.99 | hace 4 días |
| ESTACION MIRAFLORES S.A.C | PROLONGACION AV. MIRAFLORES Nº 1937 | 24.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS KALIN S.A.C | PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO MZ. 46-B LOTE 01 TERCERA ETAPA FASE II URB. LA RINCONADA | 24.99 | hace 3 días |
| ACOSTA COMBUSTIBLES SAC | AV. PROLONGACION SANTA N° 1720, URB. LOS GRANADOS | 24.99 | hace 3 días |
| CGHL SAC | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 2010 CALLE S/N URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE, MZ. V LT 01-A | 25.09 | hace 39 h |
| MOLINOS MAIZAR PERU S.A.C. | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 1798 URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE | 25.09 | hace 9 días |
| GRIOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | AV. RICARDO PALMA N° 504 ESQUINA CON AV. AMERICA SUR N° 1303-1305 URB. SANTO DOMINGUITO | 25.09 | hace 39 h |
| CGHL SAC | AV. CESAR VALLEJO MZ. 46 SUB LOTES C2-1A C2-1B URB LA RINCONADA IV ETAPA | 25.09 | hace 38 h |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | AV. TUPAC AMARU 1699 - ALTO MOCHICA | 25.49 | hace 3 días |
| SJR SAC | ESQUINA AV. AMERICA SUR CON CALLE FRANCISCO MONTESINOS S/N (CALLE 4), MZ. C LOTE 02, URB. EL SOL | 25.49 | hace 3 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. AMERICA OESTE N° 138, 142, 150 LOTE A | 25.68 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 1390 SUB LOTES 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 URB. SAN FERNANDO | 25.68 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. TUPAC AMARU N° 1652 Y CALLE SANTA ROSA I-6; SECTOR ALTO MOCHICA | 25.68 | hace 39 h |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. AMERICA SUR N° 2140 MZ. H LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 URB. SANTA MARIA | 25.68 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. PROLONGACION MIRAFLORES N° 2325 URB. SANTA TERESA DE AVILA | 25.68 | hace 40 h |
| ESTACION DE SERVICIOS TORRESTRELLA SRL | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 663 ESQUINA CON CALLE PUERTO ARGENTINO, EL PALOMAR | 25.78 | hace 7 días |
| INVERSIONES MAJ E.I.R.L. | AV. TUPAC AMARU N° 383 URB. HUERTA GRANDE | 25.80 | hace 3 días |
| J & G ENERGY S.A.C. | AV. AMERICA SUR N° 1411 | 25.80 | hace 8 días |
| GRUPO S & A S.A.C. | ESQUINA AV. RICARDO PALMA Y AV. AMERICA SUR, MZ. F-3, LOTE 08, URB. PALERMO | 25.85 | hace 5 días |
| INVERSIONES LIYHARID S.A.C. | AV. CESAR VALLEJO N° 2091 ESQUINA CON CALLE LOS ZAFIROS - URB. LA RINCONADA | 25.89 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIOS FATIMA E.I.R.L. | AV. PROLONGACION FATIMA N° 1351 - 1359 | 25.90 | hace 3 días |
| INVERSIONES RD S.A.C. | ESQUINA AV. PESQUEDA CON CALLE LAS PONCIANAS MZ. 24 LOTE N° 10, URB. LA RINCONADA | 25.90 | hace 3 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. PERU Nº 318 - 322 | 25.98 | hace 3 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. PROLONGACION UNION ESQUINA CALLE 08 MZ. S LOTE 06 URB. LOS PORTALES II ETAPA | 25.98 | hace 2 días |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | ESQUINA AV. AMERICA OESTE CON CALLE 22 MZ. Z - LOTES 5, 6, 7 Y 8 URB. NATASHA ALTA | 25.99 | hace 7 días |
| SEMAR SAC | CALLE AMAZONAS N° 342-344-348-360 | 25.99 | hace 3 días |
| GRIFO ESTRELLA DAVID EIRL | AV. METROPOLITANA MZ. H LOTE 01 URB. LAS ORQUIDEAS | 25.99 | hace 5 días |
| CGHL SAC | AV. TEODORO VALCÁRCEL N° 976-986, MZ. A LT. 05 - 1A2, URB. SANTA LEONOR | 25.99 | hace 3 días |
| COMPAÑIA PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.C. | URB. EL VALLE II ETAPA MZ. B LOTE 24 | 25.99 | hace 8 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PESQUEDA 07 E.I.R.L. | AV. CAMINO REAL S/N SECTOR FALDAS CERRO PESQUEDA LOTE 7 | 25.99 | hace 2 días |
| PETRONEX PERU S.A.C. | ESQUINA AV. CESAR VALLEJO CON JR. LOS DIAMANTES, URB. LA RINCONADA | 25.99 | hace 2 días |
| GIOVANNI LEONCIO AGUIRRE MORENO | AV. MANSICHE Nº 1110 URB. SANTA INES | 25.99 | hace 3 días |
| CHECAPET SRL | AV. LARCO N° 193 URB. EL RECREO | 25.99 | hace 3 días |
| PETRONEX PERU S.A.C. | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 885 URB. LA MERCED | 25.99 | hace 40 h |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L | MZ.W-3, LOTE 01, INTERSECCION DE LA AV.AMERICA OESTE Y AV. ANTENOR ORREGO URB. EL CORTIJO | 25.99 | hace 7 días |
| COMPANIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA SAC | AV. AMERICA OESTE MZ. Z LT. 20, 21 Y 22 - URB. NATASHA ALTA | 26.11 | hace 3 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. AMERICA OESTE N° 201 MZ. F LOTE 13 URB. LOS CEDROS | 26.48 | hace 3 días |
| GRIFO SAN JORGE | AV. TÚPAC AMARU CUADRA 15 URB. MOCHICA | 26.65 | hace 3 días |
| MULTISERVICIOS ECOGAS SAC | AV. CESAR VALLERO NRO.1180-1186 URB.ARANJUEZ | 26.79 | hace 3 días |
| SERVICENTRO ULLOA SRL | AV. RICARDO PALMA N° 1275 ESQUINA CON AV. HONORIO DELGADO, URB. EL BOSQUE | 26.98 | hace 2 días |
| COMPAÑIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA SAC | ESQUINA AV. TUPAC AMARU CON CALLE SAN MARTIN, MZ. E SUB LOTES 1A Y 1B SECTOR 2, CENTRO URBANO INFORMAL ALTO MOCHICA | 26.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. ES ULTRACOM VILLARREAL | AV. FEDERICO VILLAREAL N° 1001 - 1005 URB. RÁZURI | 27.09 | hace 45 h |
| COESTI S.A. EESS ESPANA 1 | AV. ESPAÑA N° 2625 ESQUINA CON AV. 28 DE JULIO. | 27.19 | hace 45 h |
| CAIDIESEL S & R S.A.C. | CARRETERA INDUSTRIAL MZ. C LOTE 2 PREDIO BAKIA | 27.40 | hace 3 días |
| COESTI S.A EESS LA PERLA | AV. AMERICA SUR Nº 2677 - 2685 URB. LA PERLA | 27.49 | hace 45 h |
| GRIFO E INVERSIONES A & B E.I.R.L. | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N° 561 - 569 URB. SANTO DOMINGUITO | 27.50 | hace 2 días |
| COESTI S.A. EESS UNION1 | PROLONGACION UNION N° 1914 | 27.55 | hace 44 h |
| COESTI S.A. EL TREBOL | ESQUINA JR. UNION N° 501 CON JR. HUALLAGA | 27.69 | hace 46 h |
| COESTI S.A. EE SS ESPANA 2 | ESQ. AV. ESPAÑA N° 1099 CON JR. MINERIA | 27.85 | hace 46 h |
| VILBO NEGOCIOS SAC | AVENIDA MANSICHE ESQUINA CON AVENIDA PABLO CASALS, URB.LOS CEDROS | 27.86 | hace 5 días |
| COESTI SA EESS LARCO | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 1132 URB. EL OVALO | 27.99 | hace 45 h |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 27.99 | hace 3 días |
| GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | AV. PERU N° 1550 URB. DANIEL HOYLE | 27.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. AMERICA NORTE 1 | INTERSECCION AV. AMERICA NORTE N° 1902 CON AV. TUPAC AMARU N° 805 URB. PRIMAVERA | 27.99 | hace 46 h |
| COESTI S. A. ES AMERICA NORTE II | AV. AMERICA NORTE N° 1085, MZ. I LOTE 27, ESQUINA CON AV. 9 DE OCTUBRE URB. LOS JARDINES | 27.99 | hace 46 h |
| GRIFO AMIGO S.A | AV. TUPAC AMARU N° 1790, MZ. A LOTE N° 1, SECTOR ALTO MOCHICA | 28.29 | hace 3 días |
| GRIFO AMIGO S.A. | AV. AMERICA NORTE N° 2460 Y AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 622 | 28.29 | hace 3 días |
| GRIFO AMIGO S.A. | AVENIDA PROLONGACION CESAR VALLEJO MANZANA 46A, URBANIZACION LA RINCONADA | 28.29 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 800-820 ESQUINA CON AV. TEODORO VARCARCEL N° 201-211 URB. PRIMAVERA | 28.29 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251, URB. SAN FERNANDO | 28.29 | hace 3 días |
| AERO GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (sin reportar hace más de 30 días) | AV. JUAN PABLO II N° 1330, ESQUINA CON AV. LOS COLIBRIES URB. LAS PALMERAS DE SAN ANDRES | 21.85 | hace 100 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | AV. MANUEL VERA ENRIQUEZ N° 326 ESQUINA CON CALLE CIRO ALEGRIA URB. LAS QUINTANAS | 24.89 | hace 60 días |
Gasohol Regular en Trujillo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| PETRONEX PERU S.A.C. | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 885 URB. LA MERCED | 21.49 | hace 40 h |
| ENERGIGAS S.A.C. | INTERSECCION AV. MIRAFLORES Nº 1703-1711-1743-1749-1759 CON AV. FEDERICO VILLAREAL NORTE Nº 800-808-840 | 21.59 | hace 12 h |
| PETRONEX PERU S.A.C. | ESQUINA AV. CESAR VALLEJO CON JR. LOS DIAMANTES, URB. LA RINCONADA | 21.69 | hace 2 días |
| COESTI SA EESS LARCO | AV. VICTOR LARCO HERRERA N° 1132 URB. EL OVALO | 21.89 | hace 13 h |
| ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A. | CARRETERA INDUSTRIAL A LAREDO CRUCE CON LA AV. SANTA ROSA URB. VILLA DE CONTADORES | 21.95 | hace 4 días |
| ASFALTO Y DIESEL DEL PERU S.A.C | AVENIDA AMERICA NORTE N° 699 | 21.95 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS TORRESTRELLA SRL | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 663 ESQUINA CON CALLE PUERTO ARGENTINO, EL PALOMAR | 21.98 | hace 7 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PUCARA S.A.C | MZ. I LOTE 7 URB. SEMIRUSTICA MAMPUESTO | 21.99 | hace 3 días |
| EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C | AV. AMERICA SUR N° 360 ESQUINA CON AV. VALLEJO N° 1189 URB. ARANJUEZ | 21.99 | hace 3 días |
| GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA | AV. PERU N° 1550 URB. DANIEL HOYLE | 21.99 | hace 3 días |
| INVERSIONES MAJ E.I.R.L. | AV. TUPAC AMARU N° 383 URB. HUERTA GRANDE | 21.99 | hace 3 días |
| MULTISERVICIOS ECOGAS SAC | AV. CESAR VALLERO NRO.1180-1186 URB.ARANJUEZ | 21.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS CHIMU S.R.L. | AV. PROLONGACION UNION N° 2008-2010 LOTE C | 21.99 | hace 4 días |
| ESTACION MIRAFLORES S.A.C | PROLONGACION AV. MIRAFLORES Nº 1937 | 21.99 | hace 3 días |
| CHECAPET SRL | AV. LARCO N° 193 URB. EL RECREO | 21.99 | hace 10 h |
| ACOSTA COMBUSTIBLES SAC | AV. PROLONGACION SANTA N° 1720, URB. LOS GRANADOS | 21.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIO PACIFICO S.R.L. | AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 1810 - 1850 | 22.00 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIO PACIFICO S.R.L. | AV. AMERICA DEL NORTE Nº 108-114 ESQ. PROGN UNION Nº 1313 | 22.00 | hace 3 días |
| SEMAR SAC | PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO, MZ. 04 LOTES 8 Y 9 ESQUINA CON CALLE BARITINA, URB. LA RINCONADA | 22.00 | hace 2 días |
| GRIFO KALIN E.I.R.L. | ESQ. AV. AMERICA SUR N° 895 Y JR. MARIANO MELGAR N° 411 URB. SANTO DOMINGUITO | 22.10 | hace 3 días |
| GRUPO S & A S.A.C. | ESQUINA AV. RICARDO PALMA Y AV. AMERICA SUR, MZ. F-3, LOTE 08, URB. PALERMO | 22.10 | hace 5 días |
| GRIFO DELFIN S.A.C. | AV. LA MARINA N° 1160 URB. LA PERLA | 22.10 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS KALIN S.A.C | PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO MZ. 46-B LOTE 01 TERCERA ETAPA FASE II URB. LA RINCONADA | 22.10 | hace 3 días |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | ESQUINA AV. AMERICA OESTE CON CALLE 22 MZ. Z - LOTES 5, 6, 7 Y 8 URB. NATASHA ALTA | 22.13 | hace 7 días |
| CGHL SAC | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 2010 CALLE S/N URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE, MZ. V LT 01-A | 22.13 | hace 2 días |
| SEMAR SAC | CALLE AMAZONAS N° 342-344-348-360 | 22.13 | hace 3 días |
| GRIFO ESTRELLA DAVID EIRL | AV. METROPOLITANA MZ. H LOTE 01 URB. LAS ORQUIDEAS | 22.13 | hace 5 días |
| CGHL SAC | AV. TEODORO VALCÁRCEL N° 976-986, MZ. A LT. 05 - 1A2, URB. SANTA LEONOR | 22.13 | hace 3 días |
| GRIOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | AV. RICARDO PALMA N° 504 ESQUINA CON AV. AMERICA SUR N° 1303-1305 URB. SANTO DOMINGUITO | 22.13 | hace 2 días |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID EIRL | AV. TUPAC AMARU 1699 - ALTO MOCHICA | 22.13 | hace 3 días |
| GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L | MZ.W-3, LOTE 01, INTERSECCION DE LA AV.AMERICA OESTE Y AV. ANTENOR ORREGO URB. EL CORTIJO | 22.13 | hace 7 días |
| CGHL SAC | AV. CESAR VALLEJO MZ. 46 SUB LOTES C2-1A C2-1B URB LA RINCONADA IV ETAPA | 22.13 | hace 2 días |
| SJR SAC | ESQUINA AV. AMERICA SUR CON CALLE FRANCISCO MONTESINOS S/N (CALLE 4), MZ. C LOTE 02, URB. EL SOL | 22.13 | hace 3 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. PERU Nº 318 - 322 | 22.15 | hace 3 días |
| COMPANIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA SAC | AV. AMERICA OESTE MZ. Z LT. 20, 21 Y 22 - URB. NATASHA ALTA | 22.22 | hace 3 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. AMERICA OESTE N° 138, 142, 150 LOTE A | 22.23 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 1390 SUB LOTES 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 URB. SAN FERNANDO | 22.23 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. TUPAC AMARU N° 1652 Y CALLE SANTA ROSA I-6; SECTOR ALTO MOCHICA | 22.23 | hace 39 h |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. AMERICA SUR N° 2140 MZ. H LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 URB. SANTA MARIA | 22.23 | hace 2 días |
| SERVICENTRO RAMIREZ SAC | AV. PROLONGACION MIRAFLORES N° 2325 URB. SANTA TERESA DE AVILA | 22.23 | hace 40 h |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. AMERICA OESTE N° 201 MZ. F LOTE 13 URB. LOS CEDROS | 22.25 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PESQUEDA 07 E.I.R.L. | AV. CAMINO REAL S/N SECTOR FALDAS CERRO PESQUEDA LOTE 7 | 22.27 | hace 2 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. PROLONGACION UNION ESQUINA CALLE 08 MZ. S LOTE 06 URB. LOS PORTALES II ETAPA | 22.28 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS RYL SAC | AV. FEDERICO VILLARREAL MZ. 2 LOTES 01 AL 06 URB. LA RINCONADA | 22.29 | hace 2 días |
| COMPANIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SA | CALLE SANTA LUISA LOTE 3 URB. ROSELL PARODI | 22.29 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS VILLARREAL S.R.L. | AVENIDA FEDERICO VILLARREAL N° 1310 ESQUINA CON CALLE JUAN DEL CORRAL N° 1095 URBANIZACION EL BOSQUE | 22.29 | hace 40 h |
| ESTACION DE SERVICIOS FATIMA E.I.R.L. | AV. PROLONGACION FATIMA N° 1351 - 1359 | 22.30 | hace 3 días |
| J & G ENERGY S.A.C. | AV. AMERICA SUR N° 1411 | 22.30 | hace 8 días |
| GRIFO SAN JORGE | AV. TÚPAC AMARU CUADRA 15 URB. MOCHICA | 22.48 | hace 3 días |
| COMPAÑIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA SAC | ESQUINA AV. TUPAC AMARU CON CALLE SAN MARTIN, MZ. E SUB LOTES 1A Y 1B SECTOR 2, CENTRO URBANO INFORMAL ALTO MOCHICA | 22.55 | hace 3 días |
| MOLINOS MAIZAR PERU S.A.C. | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 1798 URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE | 22.55 | hace 9 días |
| COMPAÑIA PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.C. | URB. EL VALLE II ETAPA MZ. B LOTE 24 | 22.55 | hace 8 días |
| INVERSIONES LIYHARID S.A.C. | AV. CESAR VALLEJO N° 2091 ESQUINA CON CALLE LOS ZAFIROS - URB. LA RINCONADA | 22.59 | hace 5 días |
| COESTI S. A. ES AMERICA NORTE II | AV. AMERICA NORTE N° 1085, MZ. I LOTE 27, ESQUINA CON AV. 9 DE OCTUBRE URB. LOS JARDINES | 22.69 | hace 46 h |
| COESTI S.A. EESS ESPANA 1 | AV. ESPAÑA N° 2625 ESQUINA CON AV. 28 DE JULIO. | 22.75 | hace 45 h |
| COESTI S.A. EL TREBOL | ESQUINA JR. UNION N° 501 CON JR. HUALLAGA | 22.85 | hace 46 h |
| COESTI S.A. EESS UNION1 | PROLONGACION UNION N° 1914 | 22.85 | hace 44 h |
| COESTI S.A EESS LA PERLA | AV. AMERICA SUR Nº 2677 - 2685 URB. LA PERLA | 22.89 | hace 45 h |
| SERVICENTRO ULLOA SRL | AV. RICARDO PALMA N° 1275 ESQUINA CON AV. HONORIO DELGADO, URB. EL BOSQUE | 22.98 | hace 2 días |
| COESTI S.A. EE SS ESPANA 2 | ESQ. AV. ESPAÑA N° 1099 CON JR. MINERIA | 22.99 | hace 46 h |
| COESTI S.A. ES ULTRACOM VILLARREAL | AV. FEDERICO VILLAREAL N° 1001 - 1005 URB. RÁZURI | 22.99 | hace 45 h |
| GIOVANNI LEONCIO AGUIRRE MORENO | AV. MANSICHE Nº 1110 URB. SANTA INES | 22.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. AMERICA NORTE 1 | INTERSECCION AV. AMERICA NORTE N° 1902 CON AV. TUPAC AMARU N° 805 URB. PRIMAVERA | 22.99 | hace 46 h |
| CAIDIESEL S & R S.A.C. | CARRETERA INDUSTRIAL MZ. C LOTE 2 PREDIO BAKIA | 23.20 | hace 3 días |
| GRIFO E INVERSIONES A & B E.I.R.L. | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N° 561 - 569 URB. SANTO DOMINGUITO | 23.30 | hace 2 días |
| GRIFO AMIGO S.A | AV. TUPAC AMARU N° 1790, MZ. A LOTE N° 1, SECTOR ALTO MOCHICA | 23.49 | hace 3 días |
| SUNNA OIL S.A.C. EESS UNION | AV. PROLONGACION UNION Nº 1450, URB. RAZURI I ETAPA | 23.49 | hace 4 días |
| SUNNA OIL S.A.C. | INTERSECCION AV. RICARDO PALMA CON ANDRES BELAUNDE MZ. LL LOTE 12 URB. EL BOSQUE | 23.49 | hace 4 días |
| GRIFO AMIGO S.A. | AV. AMERICA NORTE N° 2460 Y AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 622 | 23.49 | hace 3 días |
| INVERSIONES RD S.A.C. | ESQUINA AV. PESQUEDA CON CALLE LAS PONCIANAS MZ. 24 LOTE N° 10, URB. LA RINCONADA | 23.50 | hace 3 días |
| GRIFO AMIGO S.A. | AVENIDA PROLONGACION CESAR VALLEJO MANZANA 46A, URBANIZACION LA RINCONADA | 23.99 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 800-820 ESQUINA CON AV. TEODORO VARCARCEL N° 201-211 URB. PRIMAVERA | 23.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1251, URB. SAN FERNANDO | 23.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. LA MARINA N° 1100 - 1170 (CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 557), SECTOR LARREA U.C. 10627 | 24.09 | hace 3 días |
| VILBO NEGOCIOS SAC | AVENIDA MANSICHE ESQUINA CON AVENIDA PABLO CASALS, URB.LOS CEDROS | 24.39 | hace 5 días |
| AERO GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (sin reportar hace más de 30 días) | AV. JUAN PABLO II N° 1330, ESQUINA CON AV. LOS COLIBRIES URB. LAS PALMERAS DE SAN ANDRES | 20.15 | hace 105 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | AV. MANUEL VERA ENRIQUEZ N° 326 ESQUINA CON CALLE CIRO ALEGRIA URB. LAS QUINTANAS | 20.85 | hace 60 días |
Gasohol Premium en Trujillo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS TORRESTRELLA SRL | AV. FEDERICO VILLARREAL N° 663 ESQUINA CON CALLE PUERTO ARGENTINO, EL PALOMAR | 21.44 | hace 24 días |
| ENERGIGAS S.A.C. | INTERSECCION AV. MIRAFLORES Nº 1703-1711-1743-1749-1759 CON AV. FEDERICO VILLAREAL NORTE Nº 800-808-840 | 22.99 | hace 12 h |
| SEMAR SAC | PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO, MZ. 04 LOTES 8 Y 9 ESQUINA CON CALLE BARITINA, URB. LA RINCONADA | 23.00 | hace 2 días |
| GRANEL INDUSTRIAL S.A.C. | AV. PERU Nº 318 - 322 | 23.28 | hace 3 días |
| GRUPO S & A S.A.C. | ESQUINA AV. RICARDO PALMA Y AV. AMERICA SUR, MZ. F-3, LOTE 08, URB. PALERMO | 23.30 | hace 5 días |
| ESTACION DE SERVICIOS AVE FENIX S.A. | CARRETERA INDUSTRIAL A LAREDO CRUCE CON LA AV. SANTA ROSA URB. VILLA DE CONTADORES | 23.35 | hace 4 días |
| ACOSTA COMBUSTIBLES SAC | AV. PROLONGACION SANTA N° 1720, URB. LOS GRANADOS | 23.35 | hace 3 días |
| GRIFO DELFIN S.A.C. | AV. LA MARINA N° 1160 URB. LA PERLA | 23.36 | hace 3 días |
