Precio de combustibles hoy en Cachimayo
Anta, Cusco · actualizado el 10/10/2026 a las 00:36 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Cachimayo cuesta en promedio S/ 25.72 por galón entre 7 grifos. El más barato es ESTACION DE SERVICIOS PETRO MAPI S.A.C., a S/ 25.15 (S/ 0.57 menos que el promedio), y el más caro, REPSOL COMERCIAL SAC, a S/ 27.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 1.18.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 25.15ESTACION DE SERVICIOS PETRO MAPI S.A.C. | S/ 25.72 | S/ 27.99 | 7 | ▲ +1.18 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 21.16SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | S/ 21.64 | S/ 23.69 | 7 | ▲ +1.11 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 22.18SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | S/ 22.99 | S/ 25.49 | 7 | ▲ +1.38 |
Diésel B5 S-50 en Cachimayo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS PETRO MAPI S.A.C. | PREDIO DENOMINADO QUINTA ESPERANZA, SECTOR CAJAMARCA | 25.15 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS PETRO GALAXI E.I.R.L. | CARRETERA CUSCO - IZCUCHACA KM. 14, SECTOR RECREO PARTE I FRACCION UC. 186001 | 25.16 | hace 3 días |
| SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | PREDIO CHUCLLACUNCA 2 FRACCION E-1 S/N, SECTOR CACHIMAYO PAMPA | 25.16 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS A & M E.I.R.L. | CARRETERA DENOMINADA RECREO PARTE 1, PAMPA BACHICADO II CON LA UNIDAD CATASTRAL N° 186031 | 25.30 | hace 2 días |
| PILOTOS | CARRETERA CUSCO ABANCAY KM. 15 SECTOR RECREO VALLE CACHIMAYO | 25.56 | hace 2 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS ATLANTICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA ASFALTADA CUSCO-ABANCAY KM 952-SECTOR CHURUPUCYO | 25.69 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL SAC | CARRETERA CUSCO-URUBAMBA KM. 12.50 | 27.99 | hace 3 días |
| PACIDAMA ENERGIA S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | CARRETERA CUSCO - URUBAMBA KM. 12.5 | 25.40 | hace 40 días |
Gasohol Regular en Cachimayo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | PREDIO CHUCLLACUNCA 2 FRACCION E-1 S/N, SECTOR CACHIMAYO PAMPA | 21.16 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS PETRO GALAXI E.I.R.L. | CARRETERA CUSCO - IZCUCHACA KM. 14, SECTOR RECREO PARTE I FRACCION UC. 186001 | 21.19 | hace 3 días |
| PILOTOS | CARRETERA CUSCO ABANCAY KM. 15 SECTOR RECREO VALLE CACHIMAYO | 21.20 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS A & M E.I.R.L. | CARRETERA DENOMINADA RECREO PARTE 1, PAMPA BACHICADO II CON LA UNIDAD CATASTRAL N° 186031 | 21.35 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PETRO MAPI S.A.C. | PREDIO DENOMINADO QUINTA ESPERANZA, SECTOR CAJAMARCA | 21.39 | hace 2 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS ATLANTICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA ASFALTADA CUSCO-ABANCAY KM 952-SECTOR CHURUPUCYO | 21.49 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL SAC | CARRETERA CUSCO-URUBAMBA KM. 12.50 | 23.69 | hace 3 días |
| PACIDAMA ENERGIA S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | CARRETERA CUSCO - URUBAMBA KM. 12.5 | 20.90 | hace 40 días |
Gasohol Premium en Cachimayo: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. | PREDIO CHUCLLACUNCA 2 FRACCION E-1 S/N, SECTOR CACHIMAYO PAMPA | 22.18 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS PETRO MAPI S.A.C. | PREDIO DENOMINADO QUINTA ESPERANZA, SECTOR CAJAMARCA | 22.35 | hace 2 días |
| ESTACIÓN DE SERVICIOS ATLANTICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CARRETERA ASFALTADA CUSCO-ABANCAY KM 952-SECTOR CHURUPUCYO | 22.49 | hace 2 días |
| PILOTOS | CARRETERA CUSCO ABANCAY KM. 15 SECTOR RECREO VALLE CACHIMAYO | 22.59 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS A & M E.I.R.L. | CARRETERA DENOMINADA RECREO PARTE 1, PAMPA BACHICADO II CON LA UNIDAD CATASTRAL N° 186031 | 22.64 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS PETRO GALAXI E.I.R.L. | CARRETERA CUSCO - IZCUCHACA KM. 14, SECTOR RECREO PARTE I FRACCION UC. 186001 | 23.20 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL SAC | CARRETERA CUSCO-URUBAMBA KM. 12.50 | 25.49 | hace 3 días |
| PACIDAMA ENERGIA S.A.C. (sin reportar hace más de 30 días) | CARRETERA CUSCO - URUBAMBA KM. 12.5 | 21.90 | hace 40 días |