Precio de combustibles hoy en Cerro Colorado
Arequipa, Arequipa · actualizado el 10/10/2026 a las 01:50 · fuente: Osinergmin
Hoy el Diésel B5 S-50 en Cerro Colorado cuesta en promedio S/ 25.20 por galón entre 42 grifos. El más barato es GRIFO J.H.P. E.I.R.L., a S/ 24.00 (S/ 1.20 menos que el promedio), y el más caro, REPSOL COMERCIAL S.A.C., a S/ 27.99. En los últimos 30 días el promedio subió S/ 0.56.
| Producto | Más barato | Promedio | Más caro | Grifos | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 S/ por galón | S/ 24.00GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | S/ 25.20 | S/ 27.99 | 42 | ▲ +0.56 |
| Gasohol Regular S/ por galón | S/ 21.20GRUPO GAMARRA S.A.C. | S/ 22.12 | S/ 24.89 | 43 | ▲ +2.46 |
| Gasohol Premium S/ por galón | S/ 22.48GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | S/ 23.29 | S/ 25.89 | 40 | ▲ +2.16 |
| GLP S/ por galón | S/ 6.79SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | S/ 7.08 | S/ 7.68 | 14 | ▼ -0.07 |
Diésel B5 S-50 en Cerro Colorado: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACIÓN KM. 9 - VÍA A YURA | 24.00 | hace 3 días |
| XACT PERU S.A.C. | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 24.05 | hace 3 días |
| GRUPO GAMARRA S.A.C. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 03 | 24.05 | hace 3 días |
| PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 24.05 | hace 2 días |
| GRIFO PETROLEX | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 24.09 | hace 3 días |
| SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 24.10 | hace 3 días |
| DANAHI SERVICE SAC | AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.7 ESQUINA CALLE LORETO S/N | 24.29 | hace 12 h |
| GRUPO FR PERÚ S.A.C. | ESQUINA AV. PERÚ CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACÚTEC C-37-7 | 24.39 | hace 2 días |
| COESTI S.A. ES DON CARLITOS | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 24.59 | hace 17 h |
| COESTI S.A. YURA | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 11 ASOCIACION CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. A LOTE 1 | 24.59 | hace 16 h |
| COESTI S.A EVITAMIENTO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 24.59 | hace 16 h |
| COESTI S.A. SANTA MONICA | CARRETERA A YURA KM. 11 - URB. HEROES DE BREÑA | 24.59 | hace 18 h |
| COESTI S.A. FORTALEZA | INTERSECCION AV LIBERTADOR SAN MARTIN CON LA AV. VIA DE EVITAMIENTO | 24.59 | hace 18 h |
| ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 24.72 | hace 3 días |
| SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 24.85 | hace 14 h |
| SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS GRIFO ZAMACOLA SOC. COM. DE RESP. LIMITADA | ESQ. AV. IDELFONSO LOPEZ CALLE AMAZONAS P.T. ZAMACOLA MZ. B-1 LOTE 11 | 24.89 | hace 12 h |
| ESTACION DE SERVICIOS CERRENO S.R.L | AV. AVIACION KM 2.5 | 24.89 | hace 2 días |
| A Y L S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL PARAISO, MZ G-1, LOTES Nº 01, 17 Y 18 | 24.89 | hace 16 h |
| GRIFO LEON DEL SUR | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 24.95 | hace 35 h |
| MULTISERVICIOS CANCUN E.I.R.L. | ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR ZONA B MZ E LOTE 09 | 24.96 | hace 40 h |
| COESTI S.A. - ES CURAL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 05 | 24.99 | hace 46 h |
| MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 24.99 | hace 2 días |
| CORPORACION GRIFERA SRLTDA | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 24.99 | hace 3 días |
| GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 25.15 | hace 3 días |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS D & A S.A.C. | INTERSECCIÓN DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 25.29 | hace 3 días |
| JAVIER MAURO ARCE LAZO | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D | 25.39 | hace 4 días |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ESMERALDA S.A.C. | VIA DE EVITAMIENTO KM 3 | 25.50 | hace 4 días |
| F & K ZEGARRA E.I.R.L. | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | 25.59 | hace 2 días |
| NORMA NANCY MENA DEL CARPIO | AVENIDA JOSE OLAYA N° 106 | 25.60 | hace 3 días |
| GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 25.68 | hace 41 h |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 25.69 | hace 4 días |
| INVERSIONES FOUR STARS EIRL | AUTOPISTA 54, CALLE 5, LOTES 1 Y 2, MZ. L ASOC. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO | 25.69 | hace 4 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO ESPINAR SRL | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 25.69 | hace 3 días |
| SERVICENTRO TEPHO S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS MZ. E, LOTE 8, ZONA A | 25.85 | hace 4 días |
| GRIFOS BUENAVENTURA | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 - CERRITO LOS ALVAREZ | 25.87 | hace 3 días |
| COESTI EL VELOZ | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 | 25.99 | hace 46 h |
| QUIJHUA TIPO MARI LUZ | AV. EJERCITO N° 1095-A | 26.10 | hace 3 días |
| INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 26.20 | hace 2 días |
| LOGISTICA ISIDORO BERROCAL CORONADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLERES DE INTERES SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES - ESQUINA AV. Nº 5 CON CALLE 13, MZ. N, LOTE 15 | 26.49 | hace 3 días |
| GRUPO DE GESTION C S.A. | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 26.75 | hace 44 h |
| ESTACION DE SERVICIOS LA FONDA | AV. AVIACIÓN N° 600 | 26.99 | hace 2 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. AVIACION N° 2004 | 27.99 | hace 3 días |
| ALGESER E.I.R.L. (sin reportar hace más de 30 días) | ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN | 19.95 | hace 209 días |
Gasohol Regular en Cerro Colorado: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRUPO GAMARRA S.A.C. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 03 | 21.20 | hace 3 días |
| PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 21.20 | hace 2 días |
| XACT PERU S.A.C. | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 21.29 | hace 3 días |
| COESTI S.A. ES DON CARLITOS | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 21.29 | hace 17 h |
| COESTI S.A. YURA | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 11 ASOCIACION CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. A LOTE 1 | 21.29 | hace 16 h |
| GRIFO PETROLEX | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 21.29 | hace 3 días |
| COESTI S.A EVITAMIENTO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 21.29 | hace 16 h |
| COESTI S.A. FORTALEZA | INTERSECCION AV LIBERTADOR SAN MARTIN CON LA AV. VIA DE EVITAMIENTO | 21.29 | hace 18 h |
| SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 21.29 | hace 3 días |
| GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACIÓN KM. 9 - VÍA A YURA | 21.30 | hace 3 días |
| COESTI S.A. SANTA MONICA | CARRETERA A YURA KM. 11 - URB. HEROES DE BREÑA | 21.45 | hace 17 h |
| ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 21.47 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS CERRENO S.R.L | AV. AVIACION KM 2.5 | 21.69 | hace 12 h |
| COESTI S.A. - ES CURAL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 05 | 21.79 | hace 46 h |
| QUIJHUA TIPO MARI LUZ | AV. EJERCITO N° 1095-A | 21.79 | hace 3 días |
| GRUPO FR PERÚ S.A.C. | ESQUINA AV. PERÚ CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACÚTEC C-37-7 | 21.89 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 21.89 | hace 2 días |
| GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 21.89 | hace 3 días |
| DANAHI SERVICE SAC | AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.7 ESQUINA CALLE LORETO S/N | 21.99 | hace 3 días |
| CORPORACION GRIFERA SRLTDA | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 21.99 | hace 3 días |
| F & K ZEGARRA E.I.R.L. | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | 21.99 | hace 2 días |
| SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS GRIFO ZAMACOLA SOC. COM. DE RESP. LIMITADA | ESQ. AV. IDELFONSO LOPEZ CALLE AMAZONAS P.T. ZAMACOLA MZ. B-1 LOTE 11 | 22.00 | hace 12 h |
| A Y L S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL PARAISO, MZ G-1, LOTES Nº 01, 17 Y 18 | 22.05 | hace 16 h |
| SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 22.06 | hace 40 h |
| INVERSIONES FOUR STARS EIRL | AUTOPISTA 54, CALLE 5, LOTES 1 Y 2, MZ. L ASOC. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO | 22.10 | hace 4 días |
| INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 22.29 | hace 9 h |
| GRIFOS BUENAVENTURA | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 - CERRITO LOS ALVAREZ | 22.29 | hace 3 días |
| GRIFO LEON DEL SUR | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 22.40 | hace 3 días |
| SERVICENTRO TEPHO S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS MZ. E, LOTE 8, ZONA A | 22.45 | hace 4 días |
| MULTISERVICIOS CANCUN E.I.R.L. | ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR ZONA B MZ E LOTE 09 | 22.47 | hace 40 h |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 22.49 | hace 4 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO ESPINAR SRL | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 22.49 | hace 3 días |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS D & A S.A.C. | INTERSECCIÓN DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 22.49 | hace 3 días |
| COESTI EL VELOZ | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 | 22.49 | hace 46 h |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ESMERALDA S.A.C. | VIA DE EVITAMIENTO KM 3 | 22.50 | hace 4 días |
| GRUPO DE GESTION C S.A. | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 22.65 | hace 44 h |
| NORMA NANCY MENA DEL CARPIO | AVENIDA JOSE OLAYA N° 106 | 22.80 | hace 3 días |
| JAVIER MAURO ARCE LAZO | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL Nº 12, MZ. 19, LOTE 06, ZONA D | 22.89 | hace 4 días |
| GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 22.96 | hace 41 h |
| ALGESER E.I.R.L. | ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN | 22.99 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. AVIACION N° 2004 | 22.99 | hace 3 días |
| LOGISTICA ISIDORO BERROCAL CORONADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLERES DE INTERES SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES - ESQUINA AV. Nº 5 CON CALLE 13, MZ. N, LOTE 15 | 23.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS LA FONDA | AV. AVIACIÓN N° 600 | 24.89 | hace 2 días |
Gasohol Premium en Cerro Colorado: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACIÓN KM. 9 - VÍA A YURA | 22.48 | hace 3 días |
| GRUPO GAMARRA S.A.C. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 03 | 22.50 | hace 3 días |
| PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 22.50 | hace 2 días |
| SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 22.50 | hace 3 días |
| SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 22.54 | hace 40 h |
| XACT PERU S.A.C. | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 22.59 | hace 3 días |
| GRIFO PETROLEX | KM. 06 VÍA DE EVITAMIENTO, URB SEMI RURAL PACHACUTEC | 22.59 | hace 3 días |
| MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 22.65 | hace 2 días |
| GRUPO FR PERÚ S.A.C. | ESQUINA AV. PERÚ CON CALLE CHOQUEHUANCA, URB. SEMIRURAL PACHACÚTEC C-37-7 | 22.69 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 22.77 | hace 3 días |
| A Y L S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL PARAISO, MZ G-1, LOTES Nº 01, 17 Y 18 | 22.86 | hace 16 h |
| DANAHI SERVICE SAC | AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.7 ESQUINA CALLE LORETO S/N | 22.99 | hace 12 h |
| MULTISERVICIOS CANCUN E.I.R.L. | ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR ZONA B MZ E LOTE 09 | 22.99 | hace 40 h |
| CORPORACION GRIFERA SRLTDA | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 22.99 | hace 3 días |
| F & K ZEGARRA E.I.R.L. | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | 22.99 | hace 2 días |
| GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 22.99 | hace 3 días |
| QUIJHUA TIPO MARI LUZ | AV. EJERCITO N° 1095-A | 22.99 | hace 3 días |
| COESTI S.A. YURA | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 11 ASOCIACION CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. A LOTE 1 | 23.09 | hace 46 h |
| COESTI S.A EVITAMIENTO | KM 06+239 VIA DE EVITAMIENTO IRRIGACION ZAMACOLA ZONA G | 23.09 | hace 45 h |
| COESTI S.A. - ES CURAL | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 05 | 23.09 | hace 46 h |
| GRIFO LEON DEL SUR | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 23.15 | hace 3 días |
| COESTI S.A. ES DON CARLITOS | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 23.19 | hace 46 h |
| COESTI S.A. FORTALEZA | INTERSECCION AV LIBERTADOR SAN MARTIN CON LA AV. VIA DE EVITAMIENTO | 23.19 | hace 45 h |
| SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS GRIFO ZAMACOLA SOC. COM. DE RESP. LIMITADA | ESQ. AV. IDELFONSO LOPEZ CALLE AMAZONAS P.T. ZAMACOLA MZ. B-1 LOTE 11 | 23.29 | hace 12 h |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS D & A S.A.C. | INTERSECCIÓN DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 23.29 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 23.39 | hace 4 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO ESPINAR SRL | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 23.39 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS CERRENO S.R.L | AV. AVIACION KM 2.5 | 23.39 | hace 2 días |
| GRIFOS BUENAVENTURA | PROLONGACION AV. EL EJERCITO N° 708 - CERRITO LOS ALVAREZ | 23.39 | hace 3 días |
| INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 23.40 | hace 9 h |
| GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 23.48 | hace 41 h |
| COESTI EL VELOZ | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 | 23.49 | hace 46 h |
| ALGESER E.I.R.L. | ESQUINA CALLES N° 1 Y N° 2, LOTES N° 1 Y 2, MZ A, URB. SAN JUAN | 23.69 | hace 3 días |
| INVERSIONES FOUR STARS EIRL | AUTOPISTA 54, CALLE 5, LOTES 1 Y 2, MZ. L ASOC. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO | 23.70 | hace 4 días |
| GRUPO DE GESTION C S.A. | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 23.75 | hace 44 h |
| SERVICENTRO TEPHO S.R.L. | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS AMAZONAS MZ. E, LOTE 8, ZONA A | 23.99 | hace 4 días |
| NORMA NANCY MENA DEL CARPIO | AVENIDA JOSE OLAYA N° 106 | 24.60 | hace 3 días |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. AVIACION N° 2004 | 24.89 | hace 3 días |
| LOGISTICA ISIDORO BERROCAL CORONADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLERES DE INTERES SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES - ESQUINA AV. Nº 5 CON CALLE 13, MZ. N, LOTE 15 | 24.99 | hace 3 días |
| ESTACION DE SERVICIOS LA FONDA | AV. AVIACIÓN N° 600 | 25.89 | hace 2 días |
GLP en Cerro Colorado: precio por grifo
| Grifo | Dirección | Precio (S/ por galón) | Último cambio |
|---|---|---|---|
| SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 6.79 | hace 3 días |
| ZETA GAS ANDINO S.A | CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, GRUPO ZONAL 23 MZ. 5 LOTE 4 ZONAL H | 6.88 | hace 16 días |
| GRUPO GAMARRA S.A.C. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 03 | 6.90 | hace 3 días |
| PETROLCENTER S.A.C. | MZ. 12, LOTE 7B, ZONA H, GRUPO ZONAL 24 Y 25 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 6.90 | hace 2 días |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.R.L | AV. PERÚ S/N MZA. A, LOTES 5 Y 6 | 6.99 | hace 4 días |
| INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROLONGACION AV. EJERCITO N° 508 | 6.99 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS AVE FENIX S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 03 | 6.99 | hace 2 días |
| MULTISERVICIOS CANCUN E.I.R.L. | ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL EL SALVADOR ZONA B MZ E LOTE 09 | 7.05 | hace 40 h |
| REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. AVIACION N° 2004 | 7.09 | hace 3 días |
| COESTI S.A. ES DON CARLITOS | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.6 - SEMI RURAL PACHACUTEC | 7.09 | hace 46 h |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO ESPINAR SRL | VIA DE EVITAMIENTO KM. 6.5 SECTOR PAGO DE ZAMACOLA | 7.14 | hace 3 días |
| COESTI EL VELOZ | AV. AVIACIÓN KM. 6.5 | 7.15 | hace 46 h |
| GRUPO DE GESTION C S.A. | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 7.49 | hace 44 h |
| ESTACION DE SERVICIOS LA FONDA | AV. AVIACIÓN N° 600 | 7.68 | hace 2 días |
| ZETA GAS ANDINO S.A (sin reportar hace más de 30 días) | INTERSECCION DE LA AV. PERU CON LA AV. PUNO | 6.88 | hace 41 días |
Otros distritos de Arequipa
- Alto Selva Alegre diésel prom. S/ 25.48 · 10 grifos
- Arequipa diésel prom. S/ 26.27 · 24 grifos
- Cayma diésel prom. S/ 25.99 · 9 grifos
- Characato diésel prom. S/ 26.25 · 1 grifos
- Chiguata diésel prom. S/ 25.07 · 2 grifos
- Jacobo Hunter diésel prom. S/ 25.89 · 6 grifos
- Jose Luis Bustamante Y Rivero diésel prom. S/ 25.79 · 19 grifos
- La Joya diésel prom. S/ 25.07 · 15 grifos
- Mariano Melgar diésel prom. S/ 26.05 · 10 grifos
- Miraflores diésel prom. S/ 25.87 · 13 grifos
- Mollebaya diésel prom. S/ 25.69 · 5 grifos
- Paucarpata diésel prom. S/ 25.51 · 17 grifos
- Sachaca diésel prom. S/ 25.70 · 8 grifos
- San Juan De Siguas diésel prom. S/ 25.60 · 1 grifos
- Santa Rita De Siguas diésel prom. S/ 26.25 · 2 grifos
- Socabaya diésel prom. S/ 26.03 · 14 grifos
- Tiabaya diésel prom. S/ 25.08 · 3 grifos
- Uchumayo diésel prom. S/ 25.15 · 3 grifos
- Vitor diésel prom. S/ 24.70 · 1 grifos
- Yanahuara diésel prom. S/ 25.94 · 4 grifos
- Yura diésel prom. S/ 25.09 · 7 grifos